| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3389 MENICA | 1551 | 3 | 09.11.2001 - 09:08 / Spomincica | ||
|
859
KNJIŽENJE DEVIZNIH PRILIVOV |
3345 | 5 | 21.03.2001 - 09:50 / BIBA | ||
| 470 trošarina od cigaret | 711 | 1 | 15.02.2001 - 12:41 / Neli | ||
| 23 ZAMUDNE OBRESTI KREDITA S.P. | 954 | 0 | 04.01.2001 - 10:43 / ŠPELA | ||
| 7 SREČNO 2001 | 1672 | 2 | 05.01.2001 - 11:43 / FRIDA | ||
| 710 pauli | 721 | 3 | 08.03.2001 - 10:46 / MARTIN KRPAN | ||
| 340 KNJIŽENJE SUPERRABATA | 1144 | 0 | 05.02.2001 - 08:58 / ŠPELA | ||
| 2905 MANAGERSKO ZAVAROVANJE | 719 | 3 | 27.09.2001 - 21:12 / Paula | ||
|
94
IZPLAČILO MINIMALNE PLAČE |
1524 | 5 | 16.01.2001 - 12:11 / taxman | ||
|
3308
OBRESTI A-VISTA SREDSTEV |
3072 | 5 | 02.11.2001 - 13:34 / JEST | ||
|
|||||
|
453
računalniški program za GK |
984 | 5 | 15.02.2001 - 10:29 / Stajerc | ||
|
810
PRISPEVKI NA PLAČE |
2692 | 10 | 24.03.2001 - 00:39 / AP | ||
| 22 ZAMUDNE OBRESTI KREDITA S.P. | 987 | 0 | 04.01.2001 - 10:40 / ŠPELA | ||
| 361 ZAMUDNE OBRESTI PREJETIH POSOJIL BANKE | 709 | 3 | 06.02.2001 - 18:12 / STRUPEK | ||
| 1434 bolniška v breme ZZZS | 765 | 2 | 14.05.2001 - 22:38 / neja | ||
|
665
PAULA |
878 | 5 | 02.03.2001 - 17:02 / Paula | ||
| 3301 AKONTACIJA ZA MATERIALNE STROŠKE | 820 | 2 | 01.11.2001 - 13:56 / JEST | ||
| 3401 OBRAČUN PLAČE | 1307 | 4 | 09.11.2001 - 21:06 / irena | ||
| 545 DODATEK ZA LOČENO ŽIVLJENJE | 856 | 3 | 21.02.2001 - 08:38 / ŠPELA | ||
|
1604
gradnja nepremičnine |
846 | 5 | 30.05.2001 - 07:37 / giz | ||