| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2875 avansi | 1538 | 4 | 28.09.2001 - 10:22 / klara | ||
| 1256 IZVOZ ali OPROŠČEN PROMET | 999 | 3 | 24.04.2001 - 09:34 / PRIMORSKA | ||
| 2450 Prevajanje | 773 | 1 | 22.08.2001 - 13:16 / kratki | ||
| 3284 Material brez ECL | 738 | 3 | 03.11.2001 - 22:14 / JEST | ||
| 49 UVOZ-REPREZENTANCA | 895 | 1 | 10.01.2001 - 08:23 / STRUPEK | ||
| 1435 tuji dobavitelj | 720 | 2 | 15.05.2001 - 13:52 / Nikita | ||
| 3828 ZAVEZANEC ZA DDV -NUJNO | 1026 | 2 | 14.12.2001 - 09:36 / STARI POŠTAR | ||
| 691 DOBROPISI ZA TUJINO | 805 | 1 | 05.03.2001 - 21:08 / grof Dracula | ||
| 1911 Registracija-obveznosti pavšalista | 2204 | 4 | 27.06.2001 - 08:35 / ANTIBRDAVS | ||
| 2829 oproščen ali neobdavčen promet | 971 | 1 | 21.09.2001 - 09:03 / STRUPEK | ||
|
|||||
|
1188
DDV in nezavezanci |
2399 | 9 | 22.04.2001 - 22:20 / ŠLAMPARIJA | ||
|
2395
Zasebna raba mobilnih telefonov |
1059 | 5 | 17.08.2001 - 08:38 / MARTIN KRPAN | ||
| 3231 obracun DDV | 880 | 3 | 24.10.2001 - 19:01 / AP | ||
| 3747 stopnja DDV za najem športnega objekta | 1162 | 2 | 06.12.2001 - 17:44 / AP | ||
| 583 ddv od invent.primanjkljajev | 738 | 1 | 23.02.2001 - 08:32 / Bac | ||
| 1825 Global refund | 1314 | 3 | 18.06.2001 - 20:25 / Ljubljančanka | ||
| 2771 uvoz, izvoz-DDV | 725 | 1 | 17.09.2001 - 16:41 / Paula | ||
| 1132 OSNOVNO SREDSTVO | 722 | 1 | 12.04.2001 - 21:05 / Tiče | ||
|
2323
turistična agencija in DDV |
1579 | 5 | 07.08.2001 - 18:12 / AP | ||
| 3160 avansni račun | 811 | 1 | 19.10.2001 - 06:59 / MARTIN KRPAN | ||