| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3375 izvoz brez ECL | 1325 | 3 | 08.11.2001 - 15:10 / Zmajkulja | ||
| 2050 DDV za letovanje doma in v tujini | 993 | 3 | 10.07.2001 - 07:36 / Črni Orel | ||
| 488 tujec-posrednik | 1114 | 0 | 16.02.2001 - 10:47 / Neli | ||
| 3923 DDV 2002 | 1579 | 3 | 21.12.2001 - 02:07 / marela | ||
| 2503 I-RAČ Prevoz iz tujine v Slovenijo | 1401 | 3 | 29.08.2001 - 07:36 / giz | ||
| 1109 NUK | 738 | 1 | 12.04.2001 - 09:00 / kratki | ||
| 2888 še enkrat dobropis | 737 | 2 | 27.09.2001 - 08:51 / STARI POŠTAR | ||
|
1524
Kraja OS |
2289 | 8 | 22.05.2001 - 15:21 / zarja | ||
|
1959
DDV po kontroli - NUJNO |
999 | 5 | 04.07.2001 - 21:09 / Lorna | ||
|
386
31.12.00 - STANJE PREJETIH AVANSOV |
910 | 5 | 09.02.2001 - 23:42 / marela | ||
|
|||||
|
3817
Nove davčne stopnje |
1464 | 5 | 13.12.2001 - 08:59 / STRUPEK | ||
| 2451 Jadrnica | 910 | 3 | 22.08.2001 - 09:02 / ojoj | ||
| 1043 Izvoz avtomobila | 979 | 0 | 04.04.2001 - 10:41 / Peter | ||
| 2958 DDV-UPRAVNIKI ZGRADB | 825 | 1 | 03.10.2001 - 12:03 / kratki | ||
|
1606
društvo in članarina |
1037 | 5 | 30.05.2001 - 20:04 / šerif | ||
| 3393 osnovno sredstvo-pd-ddv | 748 | 3 | 13.11.2001 - 22:38 / irena | ||
| 2072 najeti kombi in stroški | 918 | 2 | 11.07.2001 - 20:57 / Tiče | ||
| 564 turistična taksa | 1187 | 4 | 22.02.2001 - 10:22 / Fanči | ||
| 3934 zavarovalniške storitve | 2399 | 3 | 21.12.2001 - 18:10 / frik | ||
|
2515
Obrazec DDV-O |
2951 | 5 | 12.09.2001 - 18:43 / teja | ||