| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
802
zamudne obresti in glavnica |
1896 | 9 | 16.03.2001 - 08:40 / HM | ||
| 1295 zdravniški | 710 | 3 | 26.04.2001 - 15:55 / DIREKTOR | ||
| 1741 Osnovno sredstvo namesto plačila | 743 | 4 | 13.06.2001 - 11:04 / Cir | ||
|
2069
Proklik + ! |
1308 | 7 | 12.07.2001 - 08:32 / fani | ||
|
2508
rezerve za lastne deleže |
1551 | 5 | 27.08.2001 - 14:05 / lipa | ||
| 2975 Prekinitev leasing pogodbe za OS iz registra OS | 1783 | 4 | 04.10.2001 - 12:49 / STRUPEK | ||
|
3450
EVIDENCA O UVOZU |
1414 | 9 | 15.11.2001 - 11:45 / JEST | ||
| 3719 odpravnina | 1040 | 4 | 04.12.2001 - 19:29 / AP | ||
| 420 Plače v prisilni poravnavi | 870 | 0 | 11.02.2001 - 22:10 / tadeja | ||
| 902 Najem poltovornega servisnega vozila -lizing | 1767 | 3 | 24.03.2001 - 18:47 / Matjaž K | ||
|
|||||
| 1376 DURS | 753 | 4 | 09.05.2001 - 22:57 / buco | ||
|
2147
dokapitalizacija |
5578 | 14 | 18.07.2001 - 16:01 / lenka | ||
| 2605 REGISTERSKA BLAGAJNA V MALOPRODAJI | 765 | 1 | 31.08.2001 - 17:50 / Paula | ||
| 3066 Uveljavljanje 40% olajšave | 706 | 4 | 10.10.2001 - 21:51 / STARI POŠTAR | ||
| 3541 prevzem podjetja | 1044 | 3 | 22.11.2001 - 10:49 / lenča | ||
| 3797 odprte terjatve | 949 | 1 | 11.12.2001 - 09:20 / TOM | ||
| 110 Zavarovanje odgovornost | 994 | 3 | 17.01.2001 - 09:02 / Nina | ||
| 608 DAVČNA INŠPEKCIJA-KONTOLA OSEBNIH DOHODKOV | 722 | 2 | 26.02.2001 - 19:56 / STARI POŠTAR | ||
| 1087 ZDRAVLJENJE-DIREKTOR | 724 | 2 | 09.04.2001 - 21:07 / Paula | ||
|
1542
ŠE NA TEMO BRDAVSI |
1964 | 11 | 24.05.2001 - 09:29 / Praktik | ||