| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 660 oddaja bilanc | 546 | 4 | 12.02.2002 - 08:05 / šerif | ||
| 404 Kalo | 543 | 1 | 26.01.2002 - 12:10 / ema | ||
| 1284 Odvetniško-sodniška "zbrka" | 560 | 3 | 21.03.2002 - 09:37 / knjigovodja | ||
| 1740 Pokrivanje izgube | 584 | 0 | 25.04.2002 - 09:06 / Tara | ||
| 835 os.sredstvo | 537 | 1 | 19.02.2002 - 18:14 / MARTIN KRPAN | ||
| 1877 Prodaja odpisanega OOS | 528 | 2 | 13.05.2002 - 08:26 / mali princ | ||
| 2299 PREIZKUSENI DAVCNIK | 652 | 2 | 15.06.2002 - 11:17 / MARTIN KRPAN | ||
| 2736 zamudne obresti | 581 | 3 | 30.07.2002 - 06:45 / nu | ||
| 3160 najemnina po 01.10.02 | 530 | 0 | 04.09.2002 - 07:25 / mravljica | ||
|
3641
Kazni po obisku inšpektorja |
1943 | 10 | 02.10.2002 - 21:39 / gasa | ||
|
|||||
| 4120 DDV-STORITEV IZ TUJINE | 545 | 2 | 24.10.2002 - 09:48 / iza | ||
| 4586 storitev tujcu | 542 | 1 | 20.11.2002 - 11:11 / maja | ||
| 5070 avtorski honorar, dohodnina in ddv | 1200 | 3 | 09.12.2002 - 07:55 / pika | ||
| 47 Vpis delovne dobe,s.p. | 2236 | 4 | 08.01.2002 - 21:03 / ice | ||
| 914 prispevki za zasebnika | 533 | 3 | 24.02.2002 - 10:18 / EURO | ||
|
1386
tečaj preračuna pri uvozu |
975 | 5 | 27.03.2002 - 18:37 / jojo | ||
| 485 ZDDPO - zaprosilo za strokovno mnenje | 539 | 1 | 31.01.2002 - 11:48 / MARTIN KRPAN | ||
| 2026 Podjetje sponzorira društvo | 528 | 2 | 27.05.2002 - 12:31 / Johana | ||
| 2463 Izvozne storitve | 542 | 0 | 02.07.2002 - 11:50 / Tina | ||
|
2898
lastnik d.o.o. |
1378 | 5 | 13.08.2002 - 19:48 / Amater | ||