| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5308 UVOZ-REPREZENTANCA | 700 | 2 | 19.12.2002 - 12:05 / monica | ||
| 2656 NAJEMNINA | 563 | 2 | 22.07.2002 - 05:41 / tika | ||
| 869 paragonski blok | 1789 | 2 | 25.02.2002 - 14:48 / Tadeja | ||
| 4769 Obresti od dopozita | 639 | 4 | 27.11.2002 - 14:14 / jana | ||
| 2152 Prehrana v lastnem gostinstvu | 691 | 2 | 05.06.2002 - 11:51 / Matjaž K | ||
| 359 Zamudne obresti | 819 | 2 | 23.01.2002 - 13:59 / nb | ||
| 3815 Odbitni delež | 539 | 0 | 09.10.2002 - 13:57 / Tanja | ||
|
3326
Poslovni najem |
543 | 5 | 17.09.2002 - 09:55 / starka | ||
| 1591 Bilance po ZGD-F in SRS | 530 | 1 | 15.04.2002 - 15:43 / marka | ||
| 5462 AJPES-kaj je to?? | 2706 | 2 | 31.12.2002 - 11:24 / tajtam | ||
|
|||||
| 2820 knjiga sklepov | 549 | 2 | 06.08.2002 - 10:08 / RAČUNOVODJA D | ||
| 1041 prispevki na bruto plače | 1214 | 4 | 04.03.2002 - 14:18 / zali | ||
| 4958 odpravnina trajnemu presežku | 670 | 1 | 03.12.2002 - 12:51 / mikica | ||
| 2306 osnovno sredstvo | 583 | 2 | 17.06.2002 - 14:30 / MAJDA | ||
| 523 Obresti | 577 | 3 | 03.02.2002 - 11:02 / Nani | ||
| 3980 vodenje zalog materiala | 1321 | 2 | 17.10.2002 - 12:38 / mojca | ||
| 4369 prisilna poravnava | 530 | 1 | 07.11.2002 - 12:59 / starka | ||
| 3390 nepremičnina | 1011 | 0 | 19.09.2002 - 08:21 / Ada | ||
|
1751
Zagreb-izvoz storitve-račun fiz. osebi |
905 | 6 | 26.04.2002 - 08:57 / Dika | ||
| 2992 BS+BU | 534 | 1 | 23.08.2002 - 07:23 / Miki | ||