| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7327 PREVISOKA OSNOVA | 831 | 1 | 23.10.2003 - 13:04 / X | ||
| 1894 Službeno potovanje | 491 | 2 | 19.03.2003 - 11:04 / L. | ||
| 4853 Lastništvo v DOO oz DD | 574 | 4 | 17.07.2003 - 13:18 / DIREKTOR | ||
| 6865 krvodajalska akcija | 642 | 2 | 10.10.2003 - 09:12 / Sonček | ||
| 3289 ŠTIPENDIJA | 654 | 4 | 14.05.2003 - 12:32 / Skala | ||
| 1451 TROŠARINA | 656 | 0 | 27.02.2003 - 20:56 / AGATA | ||
| 4419 Zbirki RFR | 544 | 0 | 30.06.2003 - 18:46 / frfa | ||
|
2846
AJPES -posebna pravna oseba |
785 | 9 | 24.04.2003 - 10:07 / Stajerc | ||
| 1016 avtorska pogodba | 657 | 2 | 13.02.2003 - 07:43 / darja | ||
| 8743 UMETNIŠKO DELO | 680 | 1 | 13.12.2003 - 06:57 / nina | ||
|
|||||
|
6395
LJUDSKA UNIVERZA |
601 | 5 | 23.09.2003 - 09:14 / Jana 2 | ||
|
2402
VARNOSTNA OCENA |
1591 | 9 | 04.04.2003 - 20:54 / Joži | ||
|
559
OBRAZCI |
1168 | 6 | 28.01.2003 - 16:25 / VIRUS | ||
| 8317 kilometrina | 867 | 4 | 28.11.2003 - 11:22 / Jana 2 | ||
| 3785 knjiž.odpravnine | 791 | 3 | 02.06.2003 - 16:55 / piki | ||
| 5930 dobropis končnemu kupcu | 989 | 1 | 04.09.2003 - 13:04 / saba | ||
|
91
Zaporedne številke računov |
1913 | 6 | 08.01.2003 - 19:01 / Ir1 | ||
| 7903 Še težave s spletno stranjo - KRPAN? | 553 | 2 | 13.11.2003 - 15:08 / MARTIN KRPAN | ||
| 3323 Gradbene storitve | 586 | 3 | 16.05.2003 - 07:37 / Skala | ||
| 5469 Izplačilo po potem nalogu | 734 | 1 | 19.08.2003 - 14:47 / saba | ||