| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
3847
Gostinstvo |
3364 | 16 | 12.06.2003 - 10:21 / Š. | ||
| 1414 OGLAŠEVANJE - TUJINA | 521 | 2 | 27.02.2003 - 11:09 / jana | ||
| 6373 Rabljeni os.avto | 581 | 1 | 19.09.2003 - 14:58 / Tom | ||
| 8868 Izdan avansni račun | 1188 | 3 | 18.12.2003 - 13:40 / S.V. | ||
| 5526 DDV-TUJINA | 1672 | 0 | 09.07.2003 - 12:46 / MOJCA | ||
| 2614 DDV turizem | 818 | 1 | 11.04.2003 - 18:44 / jaan | ||
| 4974 preprodajalec | 510 | 1 | 24.07.2003 - 09:09 / kk | ||
| 6695 KRPANOVA KOBILA POLNA SOLI | 513 | 3 | 02.10.2003 - 14:44 / MARTIN KRPAN | ||
| 2996 športno društvo - odbitni delež | 995 | 3 | 05.05.2003 - 16:18 / Suzi | ||
|
432
bančni stroški-ddv knjiga |
3860 | 10 | 30.01.2003 - 21:18 / maja | ||
|
|||||
|
5625
DDV od dobropisa - nepotrjen od kupca |
567 | 5 | 27.08.2003 - 11:02 / Kim2 | ||
| 7556 Neodavčljiva dejavnost in vstopni DDV | 680 | 3 | 03.11.2003 - 08:26 / KK | ||
|
3746
nadomestilo za uporabo stavb.zemljišča-knjiga DDV? |
665 | 7 | 31.05.2003 - 21:16 / Matjaž K | ||
| 1286 DDV-O - evidenca poračuna DDV | 743 | 1 | 23.02.2003 - 19:19 / jana | ||
| 6253 oproščena dejavnost in obračunavanje DDV | 618 | 1 | 17.09.2003 - 14:56 / saba | ||
| 8665 Zavezanec za ddv | 687 | 0 | 10.12.2003 - 12:22 / Računar | ||
| 4557 Gostinec in donacija | 533 | 1 | 07.07.2003 - 08:17 / Paula | ||
| 2529 za Matjaža K. | 525 | 4 | 09.04.2003 - 08:43 / franja | ||
| 4899 PRODAJA NEPREMIČNINE | 960 | 3 | 21.07.2003 - 06:54 / Iva | ||
|
6610
8,5 ali 20 % DDV |
1096 | 6 | 02.10.2003 - 11:33 / MICKA | ||