| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4011 Švica - ID številka | 1353 | 2 | 16.05.2004 - 10:25 / MARTIN KRPAN | ||
| 8871 presežek vplačanega kapitala | 1012 | 3 | 03.11.2004 - 10:28 / Nena | ||
| 9496 Prefakturiranje | 654 | 1 | 22.11.2004 - 19:38 / Matjaž K | ||
| 1650 TRGOVSKO BLAGO | 672 | 0 | 27.02.2004 - 07:20 / ALENKA | ||
| 2741 dnevnica za Nemčijo in Avstrijo | 1924 | 3 | 02.04.2004 - 10:57 / evalda | ||
|
8358
DAVČNA INŠPEKCIJA |
2074 | 8 | 19.10.2004 - 20:50 / optimistka 9 | ||
| 1218 S.p. in prenos premoženja, kako, prosim nujno | 1141 | 4 | 16.02.2004 - 21:28 / Matjaž K | ||
|
6379
davek na izplačane plače |
1301 | 7 | 13.08.2004 - 12:27 / pojmanimam | ||
| 2285 Bolniška 4 ure | 650 | 2 | 19.03.2004 - 07:32 / Tač | ||
|
7843
Kilometrina in povračilo prevoza na delo |
2881 | 5 | 30.09.2004 - 07:30 / ALENKA | ||
|
|||||
|
803
povračilo 21.čl, tč. 9/2 |
1005 | 5 | 02.02.2004 - 08:03 / TeVe | ||
| 5849 Vodenje obr.PE-7 in PE-17 za garanc.zamenj.blago | 702 | 1 | 13.07.2004 - 21:21 / PIKA | ||
|
7400
št.pogodb za izplačilo dodatka pri plači |
1279 | 6 | 14.09.2004 - 18:08 / Pajek | ||
| 323 Rok za oddajo 15.1.-najemnina | 911 | 3 | 16.01.2004 - 18:06 / Matjaž K | ||
| 5310 EKO TAKSA | 1095 | 2 | 23.06.2004 - 11:53 / Mali princ | ||
| 10326 ZAPOSLEN V TUJINI REZIDENT SLO | 811 | 1 | 15.12.2004 - 18:57 / TeVe | ||
| 6920 Komisijska prod.-nakup rabljenega avtomobila | 607 | 1 | 30.08.2004 - 17:16 / MILENA | ||
| 4749 odpravnina iz poslovnih razlogov | 599 | 2 | 08.06.2004 - 13:06 / Nati | ||
| 4183 SFR-potrdilo | 686 | 4 | 21.05.2004 - 12:57 / nanika | ||
|
9030
povračila za prevoz na delo |
1196 | 5 | 11.11.2004 - 09:27 / Adela | ||