| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6276 uvoz in izvoz preko "interneta" | 1144 | 2 | 03.08.2004 - 09:52 / | ||
|
1696
DOLGOROČNE REZERVACIJE |
1305 | 8 | 01.03.2004 - 16:08 / Dana | ||
| 8523 en kupec v prisilno poravnavo,drugi v stečaj | 858 | 3 | 21.10.2004 - 15:50 / XXX | ||
| 5736 Dobropis | 1085 | 2 | 09.07.2004 - 17:13 / zuki | ||
| 1268 evidenca OS- odpisano vozilo | 860 | 1 | 17.02.2004 - 10:23 / A. | ||
| 8036 kupec me je preskočil | 913 | 1 | 05.10.2004 - 21:02 / Matjaž K | ||
| 5192 storitev- nujno | 976 | 1 | 21.06.2004 - 13:26 / Jana 2 | ||
|
849
Kompenzacija s tujino |
3233 | 7 | 03.02.2004 - 21:24 / blažka | ||
| 7557 gar. zamenjava ali brezplacna dobava | 643 | 0 | 20.09.2004 - 10:09 / TibiQ | ||
| 10400 Fizični obračun bonitete | 916 | 2 | 17.12.2004 - 15:09 / Joj | ||
|
|||||
| 4626 AJPES | 1131 | 2 | 04.06.2004 - 07:07 / špela | ||
|
383
IKS 2004 |
2336 | 10 | 20.01.2004 - 21:35 / stojan | ||
| 7103 plače p0 1.9. | 770 | 1 | 06.09.2004 - 07:01 / zali | ||
| 2746 Regres 2004 | 845 | 3 | 04.04.2004 - 09:41 / Marko | ||
|
9698
znesek malic |
2177 | 7 | 27.11.2004 - 20:15 / DH | ||
| 4070 SFR in posojilo | 719 | 3 | 19.05.2004 - 11:51 / Mina | ||
| 9207 Članek v Financah! | 1298 | 4 | 12.11.2004 - 09:16 / MARTIN KRPAN | ||
| 2289 Zneski invalidnin in boleznin na kontih plač | 647 | 3 | 19.03.2004 - 11:20 / Anna | ||
|
3501
znižane dnevnice |
1215 | 5 | 06.05.2004 - 08:01 / Vida | ||
|
6434
e davki |
1850 | 9 | 10.08.2004 - 13:53 / Nati | ||