| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
3255
s.p. izguba |
785 | 5 | 21.03.2006 - 21:14 / kača | ||
| 1737 Izračun dohodnine za štud. | 768 | 1 | 17.02.2006 - 17:37 / m | ||
| 5393 nagradne igre | 886 | 0 | 16.06.2006 - 09:02 / sa | ||
| 2921 Uveljavljanje olajšave za otroka | 813 | 3 | 15.03.2006 - 09:04 / pi | ||
| 588 Dostava podatkov DURSU-oproščeni dohodki | 1198 | 4 | 19.01.2006 - 08:36 / LAN | ||
| 9109 Hvala bogu za 13.plačo | 1141 | 3 | 06.12.2006 - 15:30 / Marijan | ||
| 1559 izplačilo dobička-35%norm. stroškov | 576 | 1 | 13.02.2006 - 20:00 / XXX | ||
| 4967 34.čl. zakona o dohodnini | 682 | 1 | 31.05.2006 - 09:05 / Matjaž K | ||
|
2806
Brez olajšave zaradi družinske pokojnine |
4272 | 12 | 15.03.2006 - 20:40 / Andrej | ||
| 412 dohodninska lestvica | 790 | 1 | 13.01.2006 - 08:06 / sonja11 | ||
|
|||||
| 8622 Izplačilo dobička lastniku | 800 | 2 | 22.11.2006 - 16:29 / t.s. | ||
| 1349 faktor preračuna AH | 1053 | 2 | 07.02.2006 - 12:04 / Marina | ||
| 4412 regres-sorazmerni del-dohodnina | 636 | 2 | 03.05.2006 - 19:03 / bisa | ||
| 2718 sredstva vzdrževanih družinskih članov | 747 | 2 | 10.03.2006 - 12:57 / Meri | ||
| 255 Splošna olajšava | 745 | 1 | 10.01.2006 - 10:01 / SIMONA | ||
| 8236 ZAMUDNE OBRESTI IN DOHODNINA | 965 | 1 | 03.11.2006 - 09:46 / rovan | ||
| 1138 Dohodnina - besedilo | 708 | 2 | 02.02.2006 - 05:55 / Majda | ||
| 4033 1. in 2. točka 103. člena ZDOH-1 | 551 | 1 | 11.04.2006 - 19:52 / Mum | ||
|
2483
Rek 2a-107.čl.Zak. o dohodnini |
695 | 6 | 08.03.2006 - 21:50 / Sonja | ||
| 50 Boniteta za avto, mobi za dec.05 | 1400 | 2 | 05.01.2006 - 08:16 / Sandra | ||