| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4834 računi od TIMOCOM | 725 | 1 | 25.05.2007 - 16:20 / | ||
| 499 posebni davek na določene prejemke | 882 | 1 | 15.01.2007 - 11:37 / | ||
| 8398 ddv in storitve | 551 | 1 | 30.10.2007 - 09:36 / p.š. | ||
| 4418 Dnevnice - tujina | 618 | 1 | 09.05.2007 - 07:27 / Nasi | ||
| 2898 mama? | 1049 | 2 | 15.03.2007 - 23:55 / IVA | ||
| 38 Obresti - zamude od plačil | 1272 | 1 | 03.01.2007 - 15:26 / pepe | ||
| 7928 Pokrivanje najstarejših terjatev | 1303 | 1 | 12.10.2007 - 14:50 / Matjaž K | ||
| 3961 GOSTINCI - EMBALAŽA | 569 | 0 | 12.04.2007 - 13:47 / BEBEKSAN | ||
| 2464 PODJETJE V LIKVIDACIJI | 675 | 3 | 08.03.2007 - 09:46 / SIMONA | ||
| 7457 Vračilo obresti od DURS | 590 | 1 | 28.09.2007 - 07:42 / Matjaž K | ||
|
|||||
| 3528 olajšava za delavca z zavoda | 535 | 4 | 29.03.2007 - 12:11 / kača | ||
| 5860 novi s.p. ali d.o.o. | 565 | 2 | 11.07.2007 - 15:03 / brne | ||
| 2014 posojilo povezanim osebam | 932 | 2 | 23.02.2007 - 21:58 / Jurček | ||
|
7004
porodniška in dopust |
767 | 5 | 06.09.2007 - 19:51 / Opa Zovalec | ||
| 3083 OBRAČUN DDPO | 1025 | 0 | 20.03.2007 - 07:47 / | ||
| 1550 preračun kapitala | 577 | 1 | 13.02.2007 - 11:08 / igor | ||
| 5426 DARS | 901 | 3 | 19.06.2007 - 14:03 / p.š. | ||
|
9569
IZRAČUN 13.PLAČE-pomoč |
3702 | 6 | 14.12.2007 - 10:28 / BIRO | ||
| 6568 Ponazoritve knjiženj | 1344 | 1 | 18.08.2007 - 10:05 / Bojana | ||
| 1114 izvršba 06/07? | 632 | 1 | 29.01.2007 - 22:18 / Erika | ||