| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 828 Kapitalski dobiček | 559 | 0 | 23.01.2007 - 09:38 / Jasna | ||
| 6539 gostinci | 904 | 2 | 17.08.2007 - 11:10 / | ||
| 9544 Dobropis za zavarovalno premijo | 560 | 1 | 13.12.2007 - 13:52 / SIMONA | ||
| 4712 ak. davka dejavnost | 538 | 2 | 21.05.2007 - 13:38 / robzi | ||
| 8926 Malica | 579 | 2 | 22.11.2007 - 14:51 / brat od brivca | ||
| 353 Prenos olajšave za s.p. | 572 | 1 | 11.01.2007 - 12:11 / Bina | ||
| 6088 obrestna mera - nep.osebe | 560 | 1 | 23.07.2007 - 08:30 / Matjaž K | ||
| 9101 Material-brezplačno | 776 | 0 | 28.11.2007 - 15:32 / pipi | ||
| 4286 Opravljanje storitev tujca | 913 | 1 | 16.05.2008 - 10:32 / Ian | ||
|
2771
AJPES - BS |
812 | 5 | 14.03.2007 - 11:47 / pika | ||
|
|||||
| 8508 KREDIT DELAVCU | 1276 | 2 | 08.11.2007 - 09:01 / bivi | ||
| 3836 obrazec M4/8 | 850 | 1 | 06.04.2007 - 08:35 / zali | ||
| 2332 prodaja d.o.o. | 538 | 1 | 05.03.2007 - 11:38 / igor | ||
| 8043 POLOG GOTOVINE S.P. | 2461 | 4 | 23.10.2007 - 07:28 / pm | ||
| 3402 zavarovalna osnova ne znam razporedit | 585 | 3 | 27.03.2007 - 08:36 / J.G. | ||
|
5732
regres-olajšava |
4652 | 16 | 06.07.2007 - 16:08 / b | ||
| 1871 zaloge gostinci | 720 | 1 | 21.02.2007 - 22:04 / Cicero | ||
| 7580 spremstvo | 646 | 1 | 02.10.2007 - 08:04 / Maja | ||
| 1434 NAJEMNINA | 552 | 0 | 07.02.2007 - 09:49 / VIVA | ||
| 7125 Osnovno sredstvo | 645 | 3 | 12.09.2007 - 14:22 / Maja | ||