| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3771 SFR | 625 | 1 | 23.04.2008 - 09:05 / kk | ||
| 1734 društvo | 900 | 0 | 20.02.2008 - 08:26 / kaja | ||
| 7133 RAČUN GZS IZ LETA 2006 | 704 | 2 | 04.10.2008 - 13:03 / Novinec | ||
| 8603 evidenca vrednostnih papirjev | 863 | 4 | 06.12.2008 - 23:41 / Kaja | ||
| 2613 prodaja vrednostnih papirjev | 548 | 0 | 13.03.2008 - 13:01 / Kaja | ||
| 5075 študenti | 591 | 2 | 20.06.2008 - 15:51 / Kaja | ||
| 2725 društvo-bilanca stanja | 992 | 3 | 17.03.2008 - 08:21 / kaja | ||
|
8915
RAČUN IZ EU BREZ DDV,PLAČAN Z DDV |
1191 | 5 | 18.12.2008 - 16:30 / | ||
| 8195 DMV -KATERI KONTO | 1220 | 1 | 20.11.2008 - 08:13 / uršika | ||
| 6150 PRODAJA OS | 591 | 3 | 19.08.2008 - 11:30 / KAJA | ||
|
|||||
| 2161 Kam knjižite in kam v DDV | 1081 | 4 | 02.03.2008 - 14:08 / Matjaž K | ||
| 4370 OBRESTI | 554 | 1 | 21.05.2008 - 13:09 / sila | ||
|
3736
zarač. storitev od Hrvata |
1242 | 5 | 21.04.2008 - 13:50 / KAJA | ||
| 2806 DDV-O in nabavna vrednost drugih osnovnih sredstev | 1937 | 2 | 18.03.2008 - 12:45 / kratki | ||
| 7130 PREVZEMI BLAGA IN RAZLIKE Z RAČUNOM | 699 | 2 | 03.10.2008 - 14:47 / mr | ||
| 8194 DMV -KATERI KONTO | 704 | 0 | 20.11.2008 - 07:59 / KAJA | ||
| 7525 SFR-PROSIM POMOČ | 748 | 1 | 21.10.2008 - 13:51 / | ||
| 3507 Prenos sredstev v gospodinjstvo | 548 | 2 | 13.04.2008 - 11:01 / Kaja | ||
| 335 oddajam nepremičn. pravni osebi in napoved 15.01. | 582 | 1 | 13.01.2008 - 18:28 / cop | ||
| 678 Tujec je pri nas opravil raziskave v gradbeništvu | 583 | 1 | 22.01.2008 - 18:37 / MARTIN KRPAN | ||