| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8385 visoka šola za računovodstvo | 2389 | 3 | 29.12.2009 - 11:09 / *** | ||
| 2066 dodatno zdravstveno zavarovanje | 781 | 3 | 01.03.2009 - 16:15 / TITA2 | ||
| 3299 29. člen ZDDV | 856 | 3 | 01.04.2009 - 10:29 / MARTIN KRPAN | ||
|
7429
mini max |
5181 | 19 | 18.11.2009 - 11:41 / Janez | ||
| 4530 Uvoz Švica - nemška ID | 541 | 2 | 08.06.2009 - 10:37 / mmm | ||
|
2653
Vračilo denarja |
3491 | 5 | 17.03.2009 - 09:59 / Danja | ||
| 2933 Izračun dohodnine | 549 | 1 | 24.03.2009 - 10:15 / Barbara | ||
| 7649 izvenbilančna evidenca | 1885 | 1 | 25.11.2009 - 12:50 / sila | ||
| 3733 SFR | 545 | 1 | 22.04.2009 - 15:42 / mk | ||
| 4497 Delnice | 549 | 0 | 02.06.2009 - 15:53 / Sara | ||
|
|||||
| 2065 Službeni avto | 615 | 3 | 01.03.2009 - 19:22 / faca | ||
| 5967 Nočitev | 735 | 1 | 01.09.2009 - 15:50 / mum | ||
|
6338
REK 1-NUJNO |
5539 | 20 | 23.09.2009 - 09:03 / Evita | ||
| 2184 Kritje izgube ali splošna olajšava | 612 | 1 | 04.03.2009 - 15:05 / copka | ||
| 3468 Regres za letni dopust | 557 | 1 | 14.04.2009 - 12:37 / L. | ||
| 2165 Prevrednotenje | 539 | 0 | 03.03.2009 - 14:46 / Sara | ||
| 1422 IZVOZ | 552 | 0 | 11.02.2009 - 15:39 / SARA | ||
|
5913
KNJIŽENJE |
1561 | 5 | 28.08.2009 - 14:55 / SARČI | ||
| 5908 IZSTAVITEV FAKTURE-NUJNOOOO | 731 | 3 | 01.09.2009 - 15:00 / Danja | ||
| 5915 INVENTURA | 617 | 1 | 31.08.2009 - 08:35 / GM | ||