| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6737 prodaja deleža | 603 | 1 | 13.10.2009 - 15:20 / vlasta r. | ||
|
7854
VDČ |
1527 | 8 | 06.12.2009 - 14:44 / mateja | ||
| 6269 ZDoh-2 | 789 | 2 | 18.09.2009 - 09:05 / taja | ||
| 1786 splošna olajšava s.p. | 685 | 3 | 23.02.2009 - 11:40 / Matjaž K | ||
| 7710 Prenos s.p. na že ustanovljen d.o.o. | 744 | 1 | 27.11.2009 - 10:35 / Matjaž K | ||
| 5970 Odpravnina | 552 | 3 | 01.09.2009 - 13:32 / SONJA | ||
|
1343
Dohodnina od obresti |
835 | 5 | 10.02.2009 - 21:08 / mum | ||
|
7592
Vzdrževani člani - poročanje |
1237 | 5 | 30.11.2009 - 12:32 / nova101 | ||
| 5791 vračilo inv.olajšave 06 | 811 | 1 | 21.08.2009 - 10:02 / zvezdica | ||
| 1129 Olajšava za investiranje | 564 | 1 | 03.02.2009 - 14:28 / ? | ||
|
|||||
| 7434 rezidenti- nerezidenti- popravek | 1041 | 4 | 16.11.2009 - 22:41 / sonja | ||
| 5264 Dvakrat polovična zaposlitev | 688 | 1 | 15.07.2009 - 13:37 / lili | ||
| 8400 solidarnostna pomoč | 1710 | 2 | 28.12.2009 - 23:15 / Eli | ||
| 737 Olajšava za opremo | 787 | 1 | 24.01.2009 - 11:58 / | ||
| 7233 rok za oddajo kontrolnih podatkov za dohodnino | 876 | 2 | 05.11.2009 - 08:02 / Anja | ||
|
4567
fizična oseba svetuje drugi fizični osebi |
1967 | 11 | 07.06.2009 - 20:56 / ? | ||
| 8311 Posojilo lastniku podjetja | 1599 | 2 | 21.12.2009 - 17:12 / Prva Brina | ||
| 405 Kontrolni podatki za odmero dohodnine | 813 | 1 | 15.01.2009 - 11:06 / tali | ||
| 6999 plačilo najemnine | 709 | 4 | 23.10.2009 - 13:52 / PLANIKA | ||
| 4214 DELAVEC NA ZAVODU | 601 | 2 | 21.05.2009 - 13:41 / ? | ||