| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
1469
VSEM DAVČNIM KLEPETULJAM |
1543 | 8 | 09.03.2011 - 18:27 / Rebeka | ||
| 5503 KONSTRUKTOR | 1054 | 3 | 25.11.2011 - 10:12 / Janja | ||
| 762 delavec napoten na delo v tujino | 593 | 0 | 02.02.2011 - 14:34 / Tea | ||
| 4749 refundacija boleznine-osnova??? | 1347 | 1 | 10.10.2011 - 08:54 / Katia | ||
| 4381 ali je ob prepisu podjetja od žena na moža potrebno oddati tudi bilance | 992 | 2 | 13.09.2011 - 16:36 / Martin Krpan | ||
| 3740 BLOKADA Durs | 1175 | 1 | 18.07.2011 - 13:14 / SONJA | ||
|
3010
Negativni kapital - strah za obstoj podjetja???? |
3635 | 6 | 31.05.2011 - 12:24 / mgj | ||
| 2345 e-pobot ali prijavim | 901 | 3 | 14.04.2011 - 11:52 / Rosana | ||
| 1703 kolikokrat prisilna | 706 | 2 | 18.03.2011 - 10:10 / ADRIANA | ||
| 5704 Dursove kartice | 997 | 0 | 02.12.2011 - 15:32 / pika | ||
|
|||||
|
980
Išče se država |
2689 | 11 | 16.02.2011 - 13:01 / Rebeka | ||
|
4980
Razlika med "našo" refundacijo in nakazano s strani ZZZS |
2445 | 5 | 22.10.2011 - 08:25 / virineja | ||
|
4595
Neplačan dopust za zaposlenega pri d.o.o. |
2385 | 5 | 29.09.2011 - 13:46 / Iza | ||
| 199 Uradni list | 627 | 1 | 10.01.2011 - 12:00 / Matjaž K | ||
| 3956 spleteni nakup | 595 | 1 | 04.08.2011 - 15:29 / valat | ||
| 3244 invalid | 598 | 0 | 10.06.2011 - 17:34 / JAN | ||
|
2544
M4 - kazni? |
3221 | 5 | 29.04.2011 - 14:37 / emmi | ||
| 1920 AOP 069 (l. 2010) = AOP 069 (l.2009)+AOP 071(2009) | 1081 | 3 | 26.03.2011 - 18:04 / mana | ||
| 5917 nove kartice DURS | 1946 | 4 | 21.12.2011 - 13:17 / Piksi | ||
| 1206 lastnik d.o.o. bi odpr še popoldanski s.p. | 877 | 3 | 25.02.2011 - 07:30 / merilu | ||