| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5067 Prosim za pomoč - DDV - storitev opravljena v EU | 1136 | 2 | 09.10.2013 - 12:10 / isabella | ||
| 5924 Prevoz blaga izven SLO- postranski stroški | 1196 | 1 | 12.11.2013 - 20:04 / Martin Krpan | ||
| 798 Nepovratna sredstva občina | 784 | 1 | 31.01.2013 - 02:13 / FRANJA | ||
|
2564
prejem blaga iz EU |
2498 | 7 | 17.04.2013 - 16:11 / Prva Brina | ||
| 2745 NAJEMNINA - obdavčitev | 1559 | 1 | 24.04.2013 - 15:16 / Zeleni Jurij | ||
| 3641 NEPREMIČNINA | 726 | 0 | 20.06.2013 - 15:06 / PROD.CENA | ||
| 4387 OS IN DDV | 874 | 2 | 19.08.2013 - 15:20 / mk | ||
| 5247 DE podružnica v SLO | 785 | 2 | 07.10.2013 - 15:10 / iks | ||
|
6090
prodaja osebnega vozila |
1935 | 7 | 21.11.2013 - 13:25 / 00 | ||
| 1388 prevozi v tujini | 976 | 0 | 22.02.2013 - 14:04 / goga | ||
|
|||||
| 3118 Popravek obračunanega DDV v primeru stečaja/prisilke | 1220 | 3 | 25.05.2013 - 00:04 / dada | ||
| 3932 kaj zdaj? | 777 | 1 | 09.07.2013 - 15:54 / Prva Brina | ||
| 4680 nepremičnina v SLO, last tujca iz EU | 1341 | 2 | 03.09.2013 - 22:55 / Zeleni Jurij | ||
| 5569 fainančni dobropis | 786 | 1 | 23.10.2013 - 15:49 / Gorazd | ||
|
6467
mednarodni cestni prevoz oseb |
2252 | 5 | 15.12.2013 - 14:48 / Nina | ||
| 360 PRENEHANJE S.P. / DDV ŠTEVILKA | 2194 | 2 | 16.01.2013 - 14:52 / Mica Repica | ||
| 1929 Rentacar | 724 | 2 | 18.03.2013 - 13:20 / Piksi | ||
| 3468 EUL 31.5., račun špediterja 3.6.-ali je vstopni ddv lahko 31.5.-prosim nujno | 771 | 2 | 12.06.2013 - 16:03 / Felicity | ||
| 4197 Dobropis | 889 | 1 | 28.07.2013 - 11:57 / Joži | ||
| 5019 DDV in tuja velepolaništva | 894 | 2 | 24.09.2013 - 16:05 / Branka | ||