| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2628 Zavarovalnica in DDV | 1278 | 3 | 22.04.2013 - 12:20 / Vanja | ||
| 3563 global blue | 982 | 1 | 18.06.2013 - 08:31 / L.. | ||
| 4282 Hrvaška ddv številka | 1585 | 4 | 05.08.2013 - 10:55 / mona1 | ||
| 5118 račun od Ikea Italia z ddv- samoobdavčitev | 2182 | 4 | 01.10.2013 - 08:40 / Zeleni Jurij | ||
| 5981 Poštnina 9,5% | 712 | 0 | 14.11.2013 - 15:28 / Sonček | ||
| 1044 Izdaja računa za storitve na Hr | 898 | 1 | 11.02.2013 - 09:37 / Martin Krpan | ||
|
2459
najem jadrnice |
1754 | 5 | 11.04.2013 - 09:40 / Uroš | ||
| 3020 Tujec iz EU prodal blago z DDV, čeprav SI, vračilo ? | 978 | 2 | 16.05.2013 - 16:45 / Janez | ||
| 3836 prodaja osnovnega sredstva | 993 | 2 | 04.07.2013 - 07:41 / Zeleni Jurij | ||
| 4597 sprememba namembnosti - popravek odbitka | 855 | 1 | 28.08.2013 - 15:02 / Zeleni Jurij | ||
|
|||||
| 5479 Imenik DDV zaveancev | 805 | 2 | 18.10.2013 - 10:00 / Gorazd | ||
| 6327 STORITEV OPRAVLJENA V EU IN IZVEN EU-DDV | 2166 | 1 | 02.12.2013 - 20:05 / Martin Krpan | ||
|
116
prodaja fizičnim osebam na hrvaško |
1945 | 5 | 07.01.2013 - 13:57 / Uredništvo | ||
| 1296 DDV in ODPIS DANEGA AVANSA (neusp.izvršba) | 1034 | 1 | 20.02.2013 - 10:16 / Helena | ||
| 3368 DDV končni kupec iz Avstije | 931 | 1 | 06.06.2013 - 07:31 / Zeleni Jurij | ||
| 4121 izjava na računu | 938 | 2 | 24.07.2013 - 15:03 / Laik | ||
| 4924 STORITEV - ŠVICA | 1053 | 3 | 19.09.2013 - 07:57 / ajiva | ||
| 5768 Storitve slikopeskarjev | 1287 | 4 | 05.11.2013 - 13:37 / sonce | ||
| 564 DDV-O-plačana real. | 760 | 0 | 22.01.2013 - 18:52 / l. | ||
|
1786
Nastanek obračuna DDV pri dobavi v EU |
2279 | 6 | 15.03.2013 - 08:43 / muc | ||