| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2199 sp in polovični prispevki | 1050 | 1 | 23.03.2014 - 08:57 / špela | ||
| 6222 negativne tečajne razlike | 1052 | 2 | 18.12.2014 - 22:23 / Sara | ||
| 5535 e računi | 1210 | 3 | 08.11.2014 - 10:02 / Podloznik | ||
| 4832 znižana dnevnica tujina od 2012 naprej - ukinjena ali ne ??? | 1583 | 1 | 19.09.2014 - 07:57 / 200 eur | ||
| 4187 SLOPAK-ODPADNA EMBALAŽA-KNJIŽENJE | 1278 | 1 | 30.07.2014 - 07:11 / tina | ||
| 1435 OS, DI JAVNI ZAVOD NUJNO | 1110 | 3 | 24.02.2014 - 09:58 / kr tam eden | ||
| 3474 Subvencije - povezane ali nepovezane s poslovnimi učinki | 2809 | 4 | 03.06.2014 - 19:32 / silba | ||
| 742 uskladitev z e davki | 789 | 1 | 29.01.2014 - 10:33 / jhutri | ||
| 2441 limit - ali ga v celoti izkažem med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi, čeprav ga ne koristim? | 779 | 2 | 09.04.2014 - 15:00 / Ivica | ||
| 3197 OVIR ZA BANČNE GARANCIJE | 676 | 2 | 20.05.2014 - 08:59 / jazz | ||
|
|||||
|
65
refundacije nege otroka |
2598 | 5 | 08.01.2014 - 19:56 / merien | ||
| 1756 Zavarovalna osnova direktor v d.o.o. | 1303 | 3 | 06.03.2014 - 20:39 / 00 | ||
| 5768 BOLNIŠKA ZA 1 DAN | 6012 | 4 | 21.11.2014 - 08:32 / anelija | ||
| 5063 Vrednost osnovnega sredstva predstavlja (kombi) | 1060 | 2 | 06.10.2014 - 13:26 / JANA | ||
| 4389 IZVRŠBA | 845 | 1 | 20.08.2014 - 08:21 / Helena | ||
| 1698 Oddaja DURSU | 1851 | 4 | 05.03.2014 - 10:58 / AEL | ||
| 3695 javni zavod - sredstva za razpise | 695 | 0 | 17.06.2014 - 21:43 / mertod | ||
| 966 Neplačilo računa | 1583 | 4 | 05.02.2014 - 15:08 / tatjana | ||
| 2684 Otroški dodatek | 1213 | 3 | 11.04.2014 - 09:23 / 00 | ||
| 3399 posojanje delavcev | 967 | 1 | 29.05.2014 - 12:00 / Opa Zovalec | ||