| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2001
Akontacija dohodnine in splošna olajšava |
3031 | 7 | 22.04.2015 - 09:58 / beja75 | ||
| 541 FLEKS življenjsko zavarovanje - podjetje plačuje za zaposlenega | 1112 | 1 | 29.01.2015 - 13:42 / xxx | ||
| 3906 izplačilo po pogodbi o poslovodenju | 1335 | 0 | 22.10.2015 - 11:03 / neja | ||
| 1456 s.p. normiranec | 1433 | 4 | 07.08.2015 - 08:52 / Babuska | ||
| 1850 vdč | 931 | 1 | 08.04.2015 - 11:57 / mimogrede | ||
| 3012 Zaslužek na Forex-u | 2007 | 4 | 03.08.2015 - 08:17 / Forex | ||
| 664 Službeno vozilo-boniteta | 860 | 2 | 04.02.2015 - 14:44 / Pia | ||
| 4152 Nočitev poslovnemu partnerju iz Avstrije | 1224 | 3 | 13.11.2015 - 10:13 / amy | ||
| 1629 bolniška in prispevki S.P. | 1092 | 1 | 25.03.2015 - 13:24 / e.k. | ||
| 2087 Plača po kolektivni pogodbi je neto ali bruto | 1650 | 3 | 11.05.2015 - 10:00 / Moni | ||
|
|||||
| 577 Akontacija dohodnine normiranec | 965 | 2 | 01.02.2015 - 16:36 / tali | ||
| 3971 Avtorski honorar | 1134 | 2 | 29.10.2015 - 11:35 / neza | ||
| 1484 investicijska olajsava za s.p. | 777 | 1 | 17.03.2015 - 14:59 / račun | ||
| 1885 BONITETA | 983 | 2 | 13.04.2015 - 13:40 / MICI | ||
|
441
s.p. vodi poslovne knjige v 2014, normirani s.p. v 2015 |
3089 | 6 | 24.01.2015 - 18:18 / cah | ||
| 3744 Odškodnina | 786 | 0 | 09.10.2015 - 11:29 / burjam | ||
| 1392 Prodaja premičnin podjetju | 881 | 0 | 12.03.2015 - 10:51 / nova FO | ||
| 1764 invalid s.p. -olajšava | 975 | 1 | 31.03.2015 - 22:33 / Meta | ||
|
316
renons na temo 261 - novoletna darila v denarju! |
4734 | 12 | 19.01.2015 - 14:06 / 00 | ||
|
3514
Migranti |
4483 | 11 | 17.12.2015 - 22:34 / escobar | ||