| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1928 Normiranec | 889 | 4 | 14.04.2016 - 16:34 / S.p. | ||
| 2489 pri kateri višini prihodka mora normiranec plačati višje prispevke od minimalnih? | 811 | 0 | 03.06.2016 - 09:47 / normiranec | ||
|
3117
stranka noče sprejeti računa |
2361 | 5 | 10.08.2016 - 13:23 / Mat | ||
| 231 Oddaja obr. vzdrževani družinski član | 1149 | 2 | 12.01.2016 - 09:56 / Darja | ||
| 781 za lepši vikend ... | 1160 | 1 | 07.02.2016 - 22:57 / F.r.a.n.j.a | ||
| 1296 PRVI VPIS S.P., KNJIŽENJE PRISPEVKOV | 1162 | 1 | 07.03.2016 - 07:29 / SILA | ||
| 3696 novozaposleni delavec | 822 | 2 | 11.10.2016 - 06:47 / vodonos | ||
| 4287 edavki | 851 | 1 | 28.11.2016 - 12:27 / jasa | ||
| 331 Izplačilo plače za nazaj | 1173 | 2 | 17.01.2016 - 19:56 / Kos | ||
| 869 delnice | 893 | 2 | 12.02.2016 - 08:48 / 00 | ||
|
|||||
| 3368 seznam delovnih mest za obvezno dod. pokoj. zavar. | 1177 | 3 | 12.09.2016 - 17:07 / Simbi | ||
| 3907 Odpravnina | 1135 | 4 | 27.10.2016 - 08:09 / Evelin | ||
| 4507 poslovanje za tuj račun | 871 | 0 | 14.12.2016 - 09:50 / Samo | ||
| 1535 2014 | 846 | 1 | 18.03.2016 - 12:50 / jona | ||
| 1690 prihodek | 1411 | 4 | 29.03.2016 - 07:44 / SILA | ||
| 2260 konti na računih | 970 | 2 | 14.05.2016 - 07:36 / SILA | ||
| 2850 pov.bruto dohodek | 859 | 1 | 08.07.2016 - 09:32 / 00 | ||
| 10 mini blagajna furs | 3940 | 4 | 02.01.2015 - 15:35 / pehta | ||
|
549
VKR- že spet |
1497 | 6 | 06.02.2016 - 15:26 / goga | ||
| 1042 odpravnina delavcu zaposlenemu za nedoločen čas | 1638 | 2 | 23.02.2016 - 08:56 / jovo | ||