| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4185 Prihodek normiranca pri prodaji OS | 1542 | 3 | 19.11.2016 - 13:33 / Mira | ||
| 564 Rojstvo olajšava | 1114 | 4 | 27.01.2016 - 19:01 / 00 | ||
| 2428 oddala bom poslovni prostor d.o.o | 877 | 1 | 30.05.2016 - 09:04 / jasa | ||
|
1545
DDD-DDD,...zakaj ob oddaji ne javlja, da prehajam na normiranca? |
1706 | 6 | 22.03.2016 - 11:13 / jasa | ||
| 4031 Prenosnik | 1083 | 2 | 08.11.2016 - 08:48 / 00 | ||
| 454 kratkotrajno delo-starševsko varstvo | 987 | 0 | 21.01.2016 - 14:28 / LJK | ||
| 2198 Obresti od kredita | 957 | 0 | 09.05.2016 - 19:40 / Toto | ||
| 1434 vzdrževani dr.član | 902 | 2 | 14.03.2016 - 18:47 / vili | ||
| 3837 normiranec - prag 100.000€ | 1092 | 2 | 20.10.2016 - 13:47 / meta | ||
| 335 Obrazec M/4-M/8 | 1481 | 0 | 16.01.2016 - 13:28 / beli | ||
|
|||||
| 1964 umetniška slika in obdavčenje | 771 | 2 | 06.05.2016 - 13:19 / Marko | ||
| 1322 Obveznost obračunavanja najemnine? | 995 | 2 | 08.03.2016 - 12:39 / 00 | ||
| 4083 plačilo dohodnine | 742 | 3 | 14.11.2016 - 15:51 / Pic | ||
|
488
Potni stroški in rek |
1764 | 5 | 25.01.2016 - 08:02 / magnetek | ||
| 2263 ali dobimo podatke o odmeri dohodnine od oddajanja v najem na e-kartico | 786 | 2 | 14.05.2016 - 13:10 / Cic mic | ||
| 1482 delo v Nemčiji | 1046 | 3 | 16.03.2016 - 14:54 / Maja | ||
| 3861 Povračilo stroškov | 1120 | 3 | 25.10.2016 - 09:34 / sonce | ||
|
369
Ali že lahko oddamo obračune DDD? |
1251 | 5 | 22.01.2016 - 07:44 / beli | ||
| 2018 Honorar iz tujine | 1103 | 1 | 22.04.2016 - 07:16 / stari | ||
| 1352 ali lahko postanem normiranec? | 1313 | 3 | 09.03.2016 - 19:34 / leo | ||