| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2908 nov motor v avtu | 712 | 1 | 30.08.2017 - 06:30 / žabca | ||
| 666 BS S.P. | 871 | 0 | 07.02.2017 - 09:55 / LISA | ||
| 1213 Dopolnilna dejavnost | 906 | 2 | 09.03.2017 - 12:51 / Eva | ||
| 14 številčenje računov blagajna | 1234 | 1 | 03.01.2017 - 12:19 / jasa | ||
| 1831 M-4 in ZDR-90 | 755 | 0 | 19.04.2017 - 08:28 / Mateja | ||
| 2406 Poslovanje s Hrvaško | 1087 | 3 | 26.06.2017 - 18:03 / tina | ||
| 3567 AVSTRIJSKI S.P. | 731 | 0 | 07.11.2017 - 14:55 / KONTO | ||
| 4076 vpogled v e-kartico - brisani poboti | 881 | 2 | 19.12.2017 - 13:03 / beli | ||
| 3115 Vročanje FURS po pošti | 1115 | 2 | 20.09.2017 - 08:29 / Avalon | ||
|
1440
Začetna stran na E-davkih |
2755 | 13 | 28.03.2017 - 10:07 / LISA | ||
|
|||||
| 2033 Petkova ne vem kaj | 907 | 1 | 13.05.2017 - 22:32 / 00 | ||
| 2619 91. Dan bolniške | 1473 | 2 | 21.07.2017 - 16:31 / Simbi | ||
| 1658 invalid nad kvoto | 876 | 2 | 16.05.2017 - 11:59 / Nina | ||
| 409 pobot - FURS | 943 | 0 | 26.01.2017 - 09:04 / slometa | ||
| 970 Kako doknjižiti stanje "rezervnega sklada" | 870 | 2 | 23.02.2017 - 02:26 / Selma | ||
| 2147 Neizplačani potni stroški | 1138 | 3 | 07.06.2017 - 09:39 / Barbi | ||
| 3856 Zaposlen delavec za 8ur/teden | 969 | 3 | 06.12.2017 - 12:27 / km | ||
| 2877 službeno vozilo | 918 | 2 | 25.08.2017 - 07:47 / tina | ||
|
635
AJPES-S.P. |
2825 | 7 | 13.02.2017 - 08:25 / ajiva | ||
| 1173 AOP 307 | 1081 | 2 | 06.03.2017 - 22:30 / Pika | ||