| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3403 Normiranci po novem- seštevanje prihodkov | 1924 | 2 | 18.10.2017 - 14:24 / PLANIKA | ||
| 1906 prodaja deleža v d.o.o. | 2069 | 3 | 27.04.2017 - 08:21 / skorpijonka | ||
| 591 splošna olajšava s.p. | 951 | 0 | 03.02.2017 - 11:55 / os | ||
| 1712 Odškodnina | 839 | 1 | 07.04.2017 - 11:22 / Danja | ||
| 3057 prihodki v sferi koncesij.. | 617 | 0 | 14.09.2017 - 09:46 / bacil | ||
| 501 Rezervacija-znižanje osnove2016 | 902 | 2 | 30.01.2017 - 17:29 / Mica | ||
| 1522 Prodaja lastnega deleža | 855 | 1 | 24.03.2017 - 09:31 / Matjaž K | ||
| 4150 vdc | 1281 | 3 | 23.12.2017 - 19:42 / anja | ||
| 2849 oddaja stanovanje | 955 | 1 | 22.08.2017 - 08:53 / Mutni posli | ||
| 407 dohodnina-kateri izračun je pravi | 1374 | 2 | 26.01.2017 - 14:10 / Marija | ||
|
|||||
| 1275 Splošna olajšava s.p. | 1130 | 1 | 12.03.2017 - 08:16 / ? | ||
| 3179 kakšen način prodaje nepremičnine je davčno ugodnejši | 1292 | 3 | 27.09.2017 - 08:11 / Danja | ||
| 517 Olajšave za družinske člane | 970 | 1 | 30.01.2017 - 21:35 / val4 | ||
| 1545 Olajšava s.p. | 806 | 1 | 26.03.2017 - 01:47 / F.r.a.n.j.a | ||
|
2889
Ali je kakšna luknja, da zaposlenim plačujemo nadstandardno zavarovanje brez bonitete |
1555 | 6 | 28.08.2017 - 13:39 / ? | ||
| 447 KP-KDVP | 1242 | 0 | 27.01.2017 - 12:24 / k.d. | ||
| 1348 oprostitev plačila prispevkov za starševsko varstvo s.p. | 855 | 2 | 16.03.2017 - 13:46 / Pikapolonica | ||
| 4105 VIR.VDČ | 1789 | 4 | 21.12.2017 - 15:53 / mr-1 | ||
| 2618 Kam knjižiti | 948 | 0 | 21.07.2017 - 10:12 / jazz | ||
| 361 polovični delovni čas in regres za LD v celoti -Lahko? | 1321 | 4 | 26.01.2017 - 13:07 / regres 2017 | ||