| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1197 Odpis ali oslabitev danega posojila | 954 | 1 | 20.03.2018 - 06:41 / Zoya | ||
|
1737
Normiranec d.o.o.? |
1180 | 6 | 15.05.2018 - 14:30 / ub40 | ||
| 2261 Evidenca pritokov in odtokov | 770 | 1 | 20.07.2018 - 13:41 / Lucija | ||
| 2864 PREVOZ | 636 | 1 | 10.10.2018 - 20:04 / ? | ||
| 3446 regres | 641 | 1 | 15.12.2018 - 10:50 / B | ||
| 584 ali je kakšna časovna omejitev pri pokrivanju davčne izgube | 875 | 1 | 07.02.2018 - 22:34 / F.r.a.n.j.a | ||
| 1422 sp | 656 | 2 | 06.04.2018 - 07:37 / katja | ||
| 1936 delo po podjemni pogodbi - Hrvaška | 633 | 0 | 06.06.2018 - 10:23 / ajda | ||
| 2480 Prispevki zavezanca 2017 | 567 | 0 | 27.08.2018 - 12:41 / Mihaela | ||
| 3094 Nega otroka v bolnišnici | 700 | 1 | 08.11.2018 - 13:59 / F.r.a.n.j.a | ||
|
|||||
| 820 Napaka pri knjiženju zalog | 1576 | 4 | 26.02.2018 - 17:47 / Vprašalnik | ||
| 1616 z letalom v Beograd | 844 | 3 | 24.04.2018 - 15:09 / xxx | ||
|
2143
ali ste že "presedlali" na prenovljene beta e-davke? |
2002 | 6 | 05.07.2018 - 15:23 / 00 | ||
| 2726 Kratkotrajno delo | 702 | 3 | 27.09.2018 - 22:15 / xx | ||
| 3342 NORMIRANCI....MAX.PROMET | 702 | 1 | 04.12.2018 - 11:30 / Brina | ||
| 152 materisnki. starševski | 627 | 0 | 11.01.2018 - 14:03 / jasa | ||
| 1056 izdaja računa na društvo | 685 | 1 | 12.03.2018 - 06:45 / Aa | ||
|
360
Normirci v 2018 |
2230 | 7 | 24.01.2018 - 20:48 / Slavica | ||
| 1166 nacin placilo upokojenca za nekaj minimalnega dela | 940 | 4 | 19.03.2018 - 11:26 / Jožica | ||
| 1715 prehrana na izobraževanju/sl. poti | 709 | 0 | 09.05.2018 - 08:05 / Mateja | ||