| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
1149
AJPES in FURS - neoddaja |
1789 | 8 | 23.03.2019 - 21:16 / Kuga | ||
| 2923 PREVOZ NA DELO ALI SLUŽBENA POT | 466 | 2 | 01.11.2019 - 16:28 / Sara | ||
| 2112 Davčna napoved do 31.7. | 994 | 3 | 23.07.2019 - 17:49 / Drago | ||
| 1022 davek od dobička | 778 | 3 | 17.03.2019 - 10:12 / kpl | ||
| 1917 odpravnina | 835 | 2 | 25.06.2019 - 21:36 / Beliska | ||
| 859 Podatki za dohodnino na edavkih. | 760 | 1 | 06.03.2019 - 23:21 / F.r.a.n.j.a | ||
| 1747 Dohodnina za oddajajnje na hrvaškem | 788 | 3 | 29.05.2019 - 15:10 / nina | ||
| 3479 izplačilo dobička d.o.o. | 556 | 1 | 24.12.2019 - 09:36 / Martin Krpan | ||
|
698
Oddano na FURS in popravki |
1062 | 5 | 26.02.2019 - 10:00 / jasa | ||
| 1637 Splošna olajšava | 677 | 1 | 16.05.2019 - 13:24 / jona | ||
|
|||||
| 3374 Avtomatično čiščenje- eDavki | 1106 | 1 | 15.12.2019 - 11:43 / Jo?i | ||
| 2861 Izplačila po zaprtju d.o.o. | 631 | 1 | 24.10.2019 - 10:52 / Ana | ||
|
529
DDD-DDD |
1078 | 6 | 14.02.2019 - 13:42 / Aleks | ||
| 1475 Dvakrat plačana dohodnina 2018 | 869 | 1 | 23.04.2019 - 09:24 / pic | ||
| 3262 Odpravnina - poslovni razlog | 625 | 3 | 05.12.2019 - 09:48 / B | ||
| 2644 Drugi delodajalec-obračun plače | 505 | 0 | 03.10.2019 - 10:16 / Lenka | ||
| 378 dohodnina in prispevki | 687 | 1 | 31.01.2019 - 12:58 / mr-1 | ||
| 1353 Dohodnina | 870 | 4 | 10.04.2019 - 13:32 / B | ||
|
3105
koliko regresa za LD lahko izplačam delavcu,ki ga zaposlim decembra |
1003 | 6 | 25.11.2019 - 09:25 / B | ||
| 2385 REGRES-POMOČ PROSIM | 795 | 1 | 12.09.2019 - 10:18 / kartcia | ||