| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
3475
plača |
860 | 6 | 30.12.2019 - 11:48 / B | ||
| 1201 višina plače za bolniški stalež | 685 | 2 | 27.03.2019 - 07:49 / B | ||
| 494 embalaža in vodenje evidencza dej. slaščičarje,peke | 715 | 1 | 12.02.2019 - 07:19 / ris | ||
| 1869 "Negativne obresti" | 690 | 2 | 17.06.2019 - 11:19 / Ilka | ||
| 2477 račun Hrvaška PEPPOL | 547 | 1 | 16.09.2019 - 08:45 / x | ||
| 3140 poslovna dokumentacija | 679 | 3 | 25.11.2019 - 08:34 / Geja | ||
| 684 davčna olajšava za zaposlovanje | 589 | 1 | 22.02.2019 - 15:57 / katka | ||
| 753 AČR, ki bi morali biti v letu 2017 stroški | 696 | 1 | 27.02.2019 - 15:57 / IO | ||
| 1354 TRR | 741 | 1 | 09.04.2019 - 11:27 / Malinca | ||
| 1983 Priprava podatkov za revizorje in stečajnega upravitelja - cena | 705 | 2 | 11.07.2019 - 08:29 / aja | ||
|
|||||
| 2630 Prijava na GURS | 783 | 2 | 02.10.2019 - 19:00 / Beliska | ||
| 3270 Booking rezervacija zaposleni | 424 | 0 | 05.12.2019 - 09:03 / objava | ||
| 946 mobitel | 564 | 1 | 12.03.2019 - 13:27 / Sabina V | ||
| 234 POROŠTVO | 577 | 1 | 25.01.2019 - 12:46 / Lucija | ||
|
1569
kontrola bolniške |
1253 | 6 | 09.05.2019 - 13:47 / Rena | ||
| 2206 Podpisovanje dokumentov | 790 | 2 | 07.08.2019 - 10:13 / Ro#a | ||
| 2835 izvajalec spletnih plačil-stripe | 369 | 0 | 21.10.2019 - 20:06 / MAVO | ||
| 1164 Cvetka | 1098 | 4 | 25.03.2019 - 11:26 / katka | ||
| 467 Izvršba na plačo | 864 | 1 | 07.02.2019 - 20:02 / Simbi | ||
|
1844
Poslovna uspešnost |
1213 | 6 | 12.06.2019 - 11:26 / gsdfg | ||