| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2757 OBNOVA STREHE IN FOTOVOLTAIKA | 580 | 1 | 15.10.2019 - 09:53 / IO | ||
| 444 Bolniška DO 30 dni | 696 | 3 | 07.02.2019 - 13:06 / Danijela | ||
|
2047
Računovodske storitve - cena |
1410 | 9 | 12.07.2019 - 15:14 / B | ||
| 1327 izplačilo za 2018 | 710 | 2 | 05.04.2019 - 14:47 / ddkk | ||
| 2996 minulo delo - trgovina | 470 | 1 | 10.11.2019 - 10:18 / B | ||
| 631 finančni lizing | 723 | 1 | 20.02.2019 - 07:20 / xx | ||
| 2282 DOLGOROČNI KREDIT | 444 | 1 | 22.08.2019 - 08:38 / ST | ||
| 3 Davek iz dejavnosti 2018 | 1254 | 1 | 03.01.2019 - 09:18 / tina | ||
| 1594 a je e-kartica "dušo izpustila" | 1069 | 3 | 12.05.2019 - 19:54 / F.r.a.n.j.a | ||
| 1544 REK-1 ZA REGRES-NOVI?? | 820 | 1 | 06.05.2019 - 10:51 / jst99 | ||
|
|||||
| 3263 Izplačilo odpravnine | 507 | 2 | 05.12.2019 - 09:44 / B | ||
| 847 sp | 507 | 0 | 06.03.2019 - 11:37 / tea | ||
| 2509 Enotni nalog za plačilo prispevkov | 575 | 2 | 19.09.2019 - 12:57 / Nul | ||
| 185 potni stroški-poročanje | 1615 | 2 | 15.01.2019 - 14:21 / katka | ||
| 1811 Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev | 496 | 0 | 05.06.2019 - 16:09 / luna | ||
| 1043 Prihodki od prodaje nerezidentom | 508 | 0 | 18.03.2019 - 11:49 / NivesL. | ||
| 2732 reprezentanca | 621 | 3 | 14.10.2019 - 11:10 / IO | ||
|
416
Potrjevanje odstopnih izjav - kredit banka |
1128 | 10 | 05.02.2019 - 09:06 / AMY | ||
| 2021 komunalni prispevek | 530 | 1 | 09.07.2019 - 09:05 / TAJA | ||
| 3496 Nove pogodbe | 884 | 3 | 27.12.2019 - 09:22 / B | ||