| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3055 Odpravnina poslovni razlog - izplačilo skupaj s plačo | 527 | 4 | 15.11.2019 - 13:00 / Pika | ||
| 835 skrajšan delovni čas zaradi starševstva in splošna olajšava | 624 | 1 | 05.03.2019 - 21:44 / Sara | ||
| 2136 ZASTARANJE DAVKOV | 985 | 0 | 26.07.2019 - 08:51 / karmen | ||
| 3236 Poslovna uspešnost | 1002 | 1 | 03.12.2019 - 08:22 / Ani | ||
| 1026 olajšava zavezanca invalida | 721 | 2 | 18.05.2020 - 19:16 / Dada | ||
| 1937 vrednost nepremičnine | 539 | 0 | 26.06.2019 - 08:41 / A | ||
| 3101 izplačilo obresti za pretekla leta | 534 | 1 | 20.11.2019 - 06:26 / tina | ||
| 880 Odpravnina pri upokojitvi | 725 | 4 | 11.03.2019 - 21:08 / Mija | ||
| 1756 Pojasnilo FURS o regresu | 2160 | 3 | 31.05.2019 - 17:31 / Klovnica | ||
| 3123 Normiranci | 707 | 1 | 20.11.2019 - 19:54 / nika | ||
|
|||||
| 716 prodaja delnic iz certifikata | 1946 | 3 | 26.02.2019 - 00:08 / F.r.a.n.j.a | ||
| 1646 ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI | 910 | 4 | 17.05.2019 - 12:33 / B | ||
| 2873 Acc dohodnine | 628 | 2 | 24.10.2019 - 19:00 / Simona | ||
| 556 Obračun plače za nerezidenta | 718 | 1 | 14.02.2019 - 06:09 / tina | ||
|
1485
Regres, ali se že obračuna po novem |
1765 | 6 | 25.04.2019 - 06:30 / tina | ||
| 2699 Zaposlitev HRV | 371 | 0 | 08.10.2019 - 13:36 / Ana | ||
| 412 oddaja DDD | 761 | 1 | 04.02.2019 - 11:44 / dasa | ||
| 1361 s.p. nerezident | 900 | 1 | 10.04.2019 - 13:28 / B | ||
| 2401 Nepremičnine v lasti fizične osebe | 583 | 1 | 05.09.2019 - 17:15 / Martin Krpan | ||
| 3457 knjiženje računa | 504 | 1 | 20.12.2019 - 16:41 / Simbi | ||