| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2861 Izplačila po zaprtju d.o.o. | 631 | 1 | 24.10.2019 - 10:52 / Ana | ||
| 3501 Pogodbena kazen | 510 | 3 | 30.12.2019 - 10:18 / Martin Krpan | ||
| 311 Normiranec-davčni obračun | 769 | 1 | 29.01.2019 - 16:13 / Joži | ||
| 2358 minimalni prispevki | 485 | 2 | 30.08.2019 - 21:04 / jozi | ||
|
1312
OLAJŠAVA |
1279 | 12 | 03.04.2019 - 14:43 / nja | ||
| 3026 Davčna reforma 2019/20 | 974 | 1 | 13.11.2019 - 08:35 / Opa Zovalec | ||
| 166 Dohodnina | 791 | 2 | 15.01.2019 - 07:43 / Neža | ||
|
2199
Obračun plače - detašma |
1955 | 8 | 13.08.2019 - 07:42 / Sanja | ||
| 1240 Primanjkljaj - stopnja DDV | 590 | 1 | 28.03.2019 - 05:52 / IO | ||
| 2923 PREVOZ NA DELO ALI SLUŽBENA POT | 466 | 2 | 01.11.2019 - 16:28 / Sara | ||
|
|||||
| 3514 donacija upravičenost | 606 | 1 | 30.12.2019 - 17:04 / Nina | ||
| 2106 Nepremičnine | 626 | 1 | 22.07.2019 - 12:19 / Extra | ||
| 1074 cedularna obdavčitev? | 1018 | 1 | 20.03.2019 - 21:12 / mina | ||
| 2724 zaposlen v NEM | 482 | 3 | 13.10.2019 - 08:05 / aninah | ||
| 1885 dohodnina in nagrada dijaku | 758 | 3 | 18.06.2019 - 06:53 / A | ||
| 960 Nujno - obračun plače | 635 | 2 | 14.03.2019 - 07:10 / Mr_x | ||
| 2426 Odpravnina | 512 | 0 | 09.09.2019 - 14:59 / ANNA | ||
| 777 samoobdavčitev | 705 | 3 | 01.03.2019 - 10:10 / lord | ||
|
1715
Sorazmerni del regresa in upokojitev |
3210 | 8 | 28.05.2019 - 07:24 / plam | ||
| 3374 Avtomatično čiščenje- eDavki | 1106 | 1 | 15.12.2019 - 11:43 / Jo?i | ||