| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2070
Obvestilo na eDavkih, REK-1 z oznako O stornirati |
994 | 7 | 17.04.2020 - 21:26 / jst99 | ||
| 2473 K- klaisifkacija ukrepi | 299 | 1 | 06.05.2020 - 00:10 / X | ||
| 2852 VIŠJA SILA zaradi otrok | 610 | 3 | 20.05.2020 - 11:24 / NATA | ||
| 3303 regres - pogodba o zaposlitvi do 30.11.2020 | 572 | 1 | 15.06.2020 - 19:04 / Babica od | ||
| 233 nakup licence za drugo stranko | 385 | 2 | 21.01.2020 - 11:39 / laura | ||
| 804 vračilo blaga-nujno | 514 | 3 | 27.02.2020 - 10:07 / petra | ||
| 3703 Prevoz na delo | 359 | 1 | 17.07.2020 - 12:25 / Buša | ||
| 4158 Ure na plačilni listi - SDČ | 879 | 3 | 03.09.2020 - 13:46 / M. | ||
| 4631 delo od doma v času bolniške | 367 | 0 | 19.10.2020 - 14:17 / rozca | ||
| 5041 Temeljni dohodek-bolniška | 277 | 2 | 12.11.2020 - 08:13 / B | ||
|
|||||
| 5473 Fiksni stroški - PKP6 | 568 | 3 | 07.12.2020 - 08:23 / Maja | ||
| 5888 minimalna plača-pomoč | 552 | 3 | 24.12.2020 - 08:57 / B | ||
|
1468
Ukrepi 2. točka 35 člena in 37. člen |
833 | 6 | 05.04.2020 - 23:15 / MIK | ||
| 1845 umik vloge ZRSZ | 368 | 3 | 14.04.2020 - 14:59 / Soncek | ||
| 2225 Kakšen datum pod M1 | 544 | 2 | 23.04.2020 - 17:28 / Julijana | ||
| 2610 katero digitalno potrdilo - pop.sp | 415 | 1 | 10.05.2020 - 13:56 / Liza | ||
| 3036 s.p. turistični vodič | 349 | 0 | 30.05.2020 - 13:48 / iva | ||
| 3466 Zahtevek oz. račun za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah - zasebnik zdravnik | 404 | 2 | 30.06.2020 - 14:27 / val4 | ||
| 493 bolniška | 470 | 3 | 06.02.2020 - 08:56 / B | ||
| 1040 Zaprtje obrata | 665 | 2 | 17.03.2020 - 20:17 / Tajaa | ||