| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1085 Kredit delavca | 415 | 2 | 19.03.2020 - 08:17 / ALJA | ||
| 2892 čakanje oz pomoč države in pravice | 440 | 1 | 23.05.2020 - 08:17 / B | ||
| 312 blago iz ZDA direktno v Gruzijo | 339 | 1 | 28.01.2020 - 14:52 / Aki | ||
| 2432 Izjava S.P. (Covid - zmanjšan obseg dela) | 604 | 1 | 04.05.2020 - 15:11 / vk | ||
|
3898
dopust za prvi šolski dan |
785 | 6 | 10.08.2020 - 14:43 / Irena | ||
|
3396
REGRES - IZPLAČAN V 2 DELIH |
864 | 7 | 01.07.2020 - 10:09 / praksa | ||
| 5841 izvršba | 523 | 3 | 22.12.2020 - 08:34 / Mirko | ||
| 5347 Primerjalna tabela ukrepi Covid-19 | 712 | 2 | 28.11.2020 - 11:04 / Martin Krpan | ||
| 1712 OPZVS - marec | 464 | 0 | 10.04.2020 - 15:51 / Sonja | ||
| 4831 potrdilo za vrtec | 471 | 2 | 29.10.2020 - 18:57 / Simbi | ||
|
|||||
| 1246 Delavec na čakanju na delo | 718 | 1 | 27.03.2020 - 12:51 / Martin Krpan | ||
| 3068 Odpravnina - upokojitev | 419 | 1 | 02.06.2020 - 06:51 / Lucija | ||
| 568 Google play | 354 | 0 | 10.02.2020 - 13:48 / Ana | ||
| 2574 Boniteta - kateri rek | 450 | 4 | 08.05.2020 - 08:28 / Danja | ||
| 4079 sp in karantena | 512 | 3 | 27.08.2020 - 15:46 / Jo?i | ||
| 3544 računi Ajpes | 725 | 4 | 07.07.2020 - 07:24 / Mica | ||
| 6005 PKP 6 IN UPAD PRIHODKOV 10 % ALI 20 %? | 421 | 1 | 30.12.2020 - 11:46 / Brigitte | ||
|
5504
Višja sila - varstvo otrok - upad prihodkov |
625 | 6 | 07.12.2020 - 21:00 / Živa | ||
| 1857 4 ure bolniška in 4 ure invalidska pokojnina | 335 | 1 | 15.04.2020 - 06:47 / Maja | ||
| 4995 Rdeči seznam | 618 | 1 | 09.11.2020 - 06:59 / Neža | ||