| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1072 vloga za refundacijo višje sile | 309 | 2 | 09.02.2021 - 11:54 / Liza | ||
| 4009 Prevoz za JS | 278 | 1 | 06.08.2021 - 11:17 / Babica od | ||
| 444 Subv. fiksni stroški - katero leto | 427 | 4 | 19.01.2021 - 16:31 / Nina | ||
| 3469 Odškodnina za dopust | 522 | 2 | 11.06.2021 - 09:13 / Jo?i | ||
| 2909 Poštnina prihodki - konto | 310 | 2 | 29.04.2021 - 08:46 / Sonca | ||
|
2381
Zapiranje DOO |
410 | 5 | 05.04.2021 - 14:20 / Prodaja | ||
| 5360 Osnova za refundacijo 1108, 1109, 1101 | 416 | 1 | 15.12.2021 - 17:47 / aNI | ||
| 1823 TD 3-5 20 ali sem upravičena s.p odprt 1.12.2019 | 316 | 1 | 09.03.2021 - 15:06 / TIBA | ||
| 4749 GRAFIČNA KARTICA | 396 | 1 | 22.10.2021 - 09:51 / TIBA | ||
| 1248 Izpačila TMD | 358 | 1 | 12.02.2021 - 08:47 / tali | ||
|
|||||
| 4201 Poziv k dopolnitvi vloge - skrajšan delovni čas | 555 | 4 | 30.08.2021 - 08:08 / Almira | ||
| 669 prenos vozila | 267 | 2 | 26.01.2021 - 08:55 / B | ||
|
3642
Vračilo državne pomoči |
609 | 6 | 01.07.2021 - 11:13 / anelija | ||
| 122 Opravnina za kredit | 280 | 0 | 06.01.2021 - 09:17 / Micka | ||
| 3103 Piz podjemna | 491 | 2 | 13.05.2021 - 14:09 / dalaja | ||
| 2528 VIŠJA SILA | 646 | 2 | 07.04.2021 - 09:51 / Ss | ||
| 5543 MINIMALNA OSNOVA ZA OBRAČUN PRISPEVKOV | 920 | 2 | 31.12.2021 - 16:47 / F.r.a.n.j.a. | ||
|
2007
KNJIŽENJE |
796 | 5 | 17.03.2021 - 08:05 / kolosej | ||
| 4954 Dobava z montažo | 370 | 0 | 12.11.2021 - 10:51 / Tatja | ||
| 1415 minimalna plača | 564 | 4 | 19.02.2021 - 11:00 / Danja | ||