| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2018
PKP8- refundacija II.bruto- REK? |
775 | 11 | 17.03.2021 - 10:05 / LUNatA | ||
| 1425 Zaposlitev v ZDA | 384 | 2 | 20.02.2021 - 09:48 / Cveto | ||
| 882 KP-NV kateri tip transakcije Nujno! | 431 | 2 | 01.02.2021 - 07:41 / Anka | ||
| 5145 Ali lahko | 462 | 1 | 02.12.2021 - 07:58 / Geja | ||
| 277 Kratkotrajna bolniška | 313 | 1 | 11.01.2021 - 12:33 / Lea | ||
| 4550 Čas hrambe dokumentov | 406 | 0 | 06.10.2021 - 13:00 / Simona | ||
| 3275 Subvencija... | 549 | 1 | 25.05.2021 - 18:16 / Simbi | ||
| 3989 Šala dneva :) | 1392 | 3 | 04.08.2021 - 09:32 / Martin Krpan | ||
|
2717
Čakanje na delo 01.02.2021-30.04.2021 in še za maj/2021 |
487 | 5 | 23.04.2021 - 11:51 / ADA | ||
|
2192
AJPES - podatki o plači |
752 | 5 | 25.03.2021 - 13:35 / cecika | ||
|
|||||
| 1645 Je možna kompenzacija nekrite izgube z kapitalskimi rezervami | 520 | 2 | 02.03.2021 - 21:34 / opica | ||
| 1061 Refundacija ZZZS razlika do minimalne osnove | 649 | 4 | 09.12.2022 - 14:45 / nada | ||
|
5340
KNJIŽENJE |
597 | 5 | 15.12.2021 - 16:25 / Lidija | ||
| 421 bolniška in krd | 346 | 3 | 16.01.2021 - 19:17 / marjeta | ||
| 4731 Prejeti račun za lansko leto | 625 | 4 | 22.10.2021 - 14:23 / ALJA | ||
| 3456 prenos s.p. | 271 | 0 | 09.06.2021 - 12:24 / Tajča | ||
| 4175 Novi boni | 827 | 0 | 24.08.2021 - 21:02 / Cat | ||
|
2895
provizija za vodenje povprečnih stanj... |
434 | 5 | 29.04.2021 - 14:03 / Pikabu | ||
|
2370
FURS-BODO KAJ OBJAVILI? |
993 | 5 | 30.03.2021 - 09:39 / Q | ||
| 1809 Sorazmernost | 483 | 1 | 09.03.2021 - 10:34 / Tardis | ||