| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2670 zaposlitev tujca | 522 | 2 | 24.08.2022 - 09:00 / Magda | ||
|
314
Izplačilo najemnine fizični osebi za leto 2021 |
824 | 8 | 28.01.2022 - 19:07 / nekdo | ||
| 3311 Letni dodatek | 437 | 1 | 10.11.2022 - 10:10 / Brina | ||
| 1356 15.člen zdoh-2z | 314 | 0 | 30.03.2022 - 14:16 / :) | ||
| 3742 Božičnica - zasebni zavod | 407 | 1 | 19.12.2022 - 08:12 / B | ||
| 2382 sodna poravnava | 518 | 1 | 14.07.2022 - 15:26 / SIM | ||
| 211 Normiranec in povračilo fiksnih stroškov | 418 | 1 | 18.01.2022 - 16:16 / Mat | ||
| 3076 višina kadrovske štipendije | 494 | 2 | 14.10.2022 - 05:20 / Jana | ||
| 1259 Mitja | 568 | 1 | 24.03.2022 - 10:47 / TIBA | ||
|
3646
Covid sredstva |
689 | 7 | 13.12.2022 - 07:02 / Sonja | ||
|
|||||
| 2117 Drugi dohode | 462 | 2 | 10.06.2022 - 10:35 / faca | ||
| 105 električno vozilo-boniteta | 473 | 2 | 09.01.2022 - 17:41 / DaLi | ||
| 2905 brezplačna pomoč družinskih članov | 549 | 2 | 23.09.2022 - 11:45 / Marjanca | ||
|
1371
najemnina 12.2021 placana v 2022 |
571 | 7 | 01.04.2022 - 13:47 / mimi | ||
| 3780 kp-kpd | 431 | 1 | 21.12.2022 - 09:51 / Danja | ||
| 2515 plača | 929 | 2 | 02.08.2022 - 08:03 / Joc | ||
| 238 davčna olajšava | 491 | 1 | 18.01.2022 - 11:12 / brina | ||
| 3119 Izplačilo nagrade | 536 | 1 | 19.10.2022 - 15:47 / Simbi | ||
| 1281 DOHODNINA | 656 | 3 | 26.03.2022 - 22:19 / Neva | ||
| 3682 povezane osebe | 398 | 0 | 13.12.2022 - 09:14 / Sonja | ||