| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3207 Račun iz EU za nepremičnino v EU | 283 | 2 | 27.10.2022 - 15:45 / Simbi | ||
| 2159 Izdani račun v Srbijo | 442 | 1 | 14.06.2022 - 08:28 / Uredništvo | ||
| 1683 Račun tujca s slovenskim DDV | 340 | 1 | 25.04.2022 - 16:41 / Simbi | ||
|
3649
posebna ureditev za obdavčljive preprodajalce |
577 | 8 | 12.12.2022 - 08:02 / JaneDoe | ||
| 2530 ELEKTRIČNO KOLO IN DDV | 572 | 1 | 03.08.2022 - 07:41 / Uredništvo | ||
| 281 AVANSNI RAČUN | 593 | 1 | 21.01.2022 - 06:56 / Alja | ||
| 974 Izdan račun hr podjetju ki ni ddv zavezanec prodaja preko spleta | 449 | 3 | 08.03.2022 - 07:23 / PikaPoka | ||
| 3154 Storitev zavezancu iz EU | 352 | 1 | 21.10.2022 - 12:29 / Uredništvo | ||
| 2075 prejeti reklamirani izdelki / uvoz | 244 | 0 | 06.06.2022 - 15:23 / Mojca | ||
| 1615 Stopnja ddv za postavitev mobilne hiške | 420 | 2 | 20.04.2022 - 16:00 / Ana | ||
|
|||||
| 3578 Ddv eu | 342 | 0 | 06.12.2022 - 10:35 / sonček | ||
| 2491 oddati fizični ali pravni osebi? | 794 | 3 | 29.07.2022 - 15:39 / dilema | ||
| 186 storitev na nepremičnini | 405 | 1 | 14.01.2022 - 07:46 / Uredništvo | ||
| 833 Nakup v Italiji | 300 | 1 | 23.02.2022 - 13:07 / TIBA | ||
| 3116 9,5% DDV le za zasebna stanovanja, ali tudi za stanovanja v lasti D.O.O. | 542 | 3 | 19.10.2022 - 08:21 / sijaj | ||
| 1995 DDV tranzicija | 279 | 0 | 30.05.2022 - 11:21 / Moni | ||
| 1543 Stopnja DDV | 374 | 1 | 13.04.2022 - 14:56 / Uredništvo | ||
| 3506 Rezervoar za vodo | 456 | 3 | 30.11.2022 - 08:58 / sandrika | ||
|
2453
Amazon in prodaja knjige - avtorske pravice |
599 | 16 | 23.12.2025 - 11:06 / jimmy | ||
| 56 inventura blaga | 577 | 3 | 07.01.2022 - 09:49 / G | ||