| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1196 Rek O……najemnina | 430 | 2 | 10.03.2023 - 15:25 / S.P. | ||
|
1989
Samostojni podjetnik in Dopust ter letni dopust |
672 | 7 | 22.05.2023 - 07:36 / Sabina V | ||
|
2568
višja sila |
1112 | 6 | 09.08.2023 - 16:48 / Monica | ||
| 3113 kadrovska štipendija | 768 | 3 | 05.10.2023 - 15:44 / anelija | ||
| 3747 Nejasnost pri razlagi obdavčitve štipendij | 645 | 0 | 08.12.2023 - 10:32 / Vasja | ||
| 87 varstvo osebnih podatkov | 409 | 0 | 06.01.2023 - 07:43 / aana | ||
| 687 Višina bolniške, ki se rerundira | 548 | 3 | 14.02.2023 - 11:00 / didita | ||
| 1303 gostinska oprema in olajšava | 290 | 1 | 16.03.2023 - 17:08 / Simbi | ||
| 294 dvig cen za rač.stor. 2023 | 695 | 1 | 18.01.2023 - 12:55 / MM | ||
| 891 odpravnina | 407 | 2 | 24.02.2023 - 13:13 / B | ||
|
|||||
| 1547 bilanca stanja AJPES | 907 | 2 | 30.03.2023 - 04:51 / anči | ||
| 1776 e-račun | 465 | 3 | 24.04.2023 - 19:02 / Barca | ||
| 2335 Tarifna številka | 459 | 2 | 02.07.2023 - 19:13 / Mat | ||
| 2887 Obvezen solidarnostni prispevek | 1162 | 3 | 12.09.2023 - 14:27 / opica | ||
| 3419 Prokurist na zavod | 616 | 3 | 08.11.2023 - 08:22 / B | ||
|
3524
Referenčno obdobje |
766 | 6 | 20.11.2023 - 10:37 / lol | ||
| 538 OSNOVA ZA PRISPEVKE | 623 | 4 | 02.02.2023 - 08:11 / sax | ||
| 1166 prevoz med napotitvijo v tujini | 206 | 0 | 08.03.2023 - 09:20 / sfsf | ||
| 1962 Zakladne menice | 497 | 1 | 16.05.2023 - 07:22 / Hmm | ||
| 2545 oddaja rek o | 682 | 3 | 03.08.2023 - 19:08 / Meri | ||