| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2282 Kaj narediti | 1071 | 2 | 27.06.2023 - 07:50 / ST | ||
| 3871 poročanje na ajpes | 593 | 2 | 19.12.2023 - 10:27 / jasa | ||
|
1657
izolacija (covid) po 01.4.2023 |
1304 | 7 | 17.04.2023 - 07:40 / Moni | ||
| 882 s.p. potrdilo o zaposlitvi | 528 | 4 | 22.02.2023 - 17:25 / Roža | ||
| 3128 Banka preverja | 1254 | 4 | 14.10.2023 - 10:12 / Tanha | ||
| 191 ZAPRTJE POSLOVALNICE | 320 | 1 | 12.01.2023 - 17:25 / :) | ||
| 2487 kredit ali leasing | 542 | 4 | 26.07.2023 - 11:33 / Marko | ||
| 1822 PODJEMA DODATNIH 15,5% ZPIZ | 516 | 1 | 02.05.2023 - 08:41 / Barca | ||
| 3467 dodatno pokoj.zavarovanje | 508 | 2 | 14.11.2023 - 17:58 / Simbi | ||
| 1161 zgornji limit za boleznino | 351 | 3 | 09.03.2023 - 11:39 / Tanha | ||
|
|||||
| 410 Regres za LD 2023 | 696 | 2 | 26.01.2023 - 07:48 / zazala | ||
| 2711 Koliko bi zaračunali | 693 | 3 | 26.08.2023 - 10:31 / malinca | ||
| 2005 kako bi naredili plače , če ste na bolniški, dopustu --- primer : | 1142 | 3 | 23.05.2023 - 08:09 / Nati | ||
|
3655
e-davki |
1595 | 24 | 01.12.2023 - 08:51 / ST | ||
| 1385 množično plačilo se včeraj ni izvršilo | 647 | 0 | 21.03.2023 - 08:20 / liii | ||
| 648 olajšava za investiranje | 542 | 3 | 10.02.2023 - 14:58 / Fani | ||
|
2898
Delavec na bolniški |
774 | 8 | 13.09.2023 - 14:58 / Liza | ||
|
2239
Pooblastilo SPOT |
1180 | 10 | 21.06.2023 - 12:25 / Seny | ||
|
3842
Regres |
778 | 7 | 18.12.2023 - 10:54 / Nadja | ||
|
1627
zakaj mi firma obračuna plačo takle |
1539 | 11 | 11.04.2023 - 08:44 / Monica | ||