| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 984 JUBILEJNA NAGRADA SPET | 445 | 3 | 01.03.2023 - 09:47 / sneg | ||
| 210 Fiksne ure 2022 | 656 | 4 | 14.01.2023 - 16:33 / Moni | ||
| 1361 Subvencije AOP 124 ali AOP 179 | 381 | 2 | 20.03.2023 - 19:43 / XY | ||
| 1952 Plačilo računa | 501 | 1 | 15.05.2023 - 14:16 / Beti | ||
| 2529 Obrestna mera | 406 | 0 | 01.08.2023 - 11:19 / Posi | ||
| 3074 Samozaposlena oseba | 584 | 3 | 03.10.2023 - 06:05 / Mia | ||
| 3582 evidentiranje odmorov | 933 | 1 | 22.11.2023 - 10:33 / Noel | ||
| 441 Zastaranje davčnega dolga | 487 | 1 | 26.01.2023 - 16:05 / Fani | ||
| 736 Kulturnik in društvo | 328 | 2 | 15.02.2023 - 17:30 / D-tim | ||
| 1600 pavšalno nadomestilo | 397 | 2 | 05.04.2023 - 05:08 / Cvetka | ||
|
|||||
| 2166 Kartica | 402 | 1 | 12.06.2023 - 11:16 / sonccek | ||
|
2752
zaposlitev na Hrvaškem, podjetje doma |
590 | 6 | 01.09.2023 - 10:19 / SIM | ||
| 3270 zakon o vodenju delovnega časa | 845 | 3 | 21.10.2023 - 17:49 / Andreja | ||
| 3777 terjatev | 454 | 2 | 12.12.2023 - 07:43 / ST | ||
|
960
reklamna tabla |
382 | 7 | 28.02.2023 - 09:37 / lola | ||
| 179 Ali dodatek za delovno dobo izkažemo v REK O posebej | 954 | 3 | 12.01.2023 - 20:05 / Fgd | ||
| 1319 Valorizacijski količnik | 540 | 2 | 17.03.2023 - 07:25 / SŠ | ||
| 1927 Izplacilo regresa novozaposlenemu | 513 | 2 | 12.05.2023 - 07:28 / tatra | ||
|
2497
tarifa za SFR |
584 | 5 | 03.11.2023 - 21:07 / DaLi | ||
| 3043 INVALID NAD KVOTO | 643 | 1 | 26.09.2023 - 18:19 / Simbi | ||