| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3880 Invalid nad kvoto | 620 | 1 | 19.12.2023 - 17:42 / Simbi | ||
| 1196 Rek O……najemnina | 430 | 2 | 10.03.2023 - 15:25 / S.P. | ||
| 87 varstvo osebnih podatkov | 409 | 0 | 06.01.2023 - 07:43 / aana | ||
| 1303 gostinska oprema in olajšava | 290 | 1 | 16.03.2023 - 17:08 / Simbi | ||
| 1916 Kreditna sposobnost podjetja | 422 | 1 | 12.05.2023 - 06:44 / Beti | ||
| 2393 Štipendija | 561 | 4 | 18.07.2023 - 07:28 / sonc | ||
| 2938 Račun - izvoz | 448 | 1 | 15.09.2023 - 13:20 / Uredništvo | ||
| 3471 Obračun plače Hrvaška | 745 | 2 | 14.11.2023 - 08:18 / B | ||
| 687 Višina bolniške, ki se rerundira | 548 | 3 | 14.02.2023 - 11:00 / didita | ||
| 294 dvig cen za rač.stor. 2023 | 695 | 1 | 18.01.2023 - 12:55 / MM | ||
|
|||||
| 1547 bilanca stanja AJPES | 907 | 2 | 30.03.2023 - 04:51 / anči | ||
| 2117 Kako odpreti račun za s.p. | 452 | 4 | 06.06.2023 - 15:10 / g. | ||
| 2594 jubilejna nagrada 20 let | 832 | 4 | 12.08.2023 - 09:08 / Cibe | ||
| 3141 pog. za določen čas | 709 | 4 | 11.10.2023 - 08:26 / Breda | ||
|
3659
Dvig cen v letu 2024 |
1210 | 6 | 01.12.2023 - 08:21 / ST | ||
| 891 odpravnina | 407 | 2 | 24.02.2023 - 13:13 / B | ||
| 538 OSNOVA ZA PRISPEVKE | 623 | 4 | 02.02.2023 - 08:11 / sax | ||
| 1785 PRODAJA BLAGA V BOSNO | 361 | 1 | 25.04.2023 - 05:56 / Uredništvo | ||
| 2350 Prenos podjetja -doo | 848 | 4 | 05.07.2023 - 09:18 / yuka | ||
|
2816
nadomestilo za nečrpan del kredita |
714 | 7 | 08.09.2023 - 09:05 / Magda | ||