| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2725 knjiženje razlike do min.plače -refundacija | 731 | 2 | 14.09.2024 - 13:13 / S-orhidejca | ||
| 3642 ddv - obračun kilometrov el.vozilo in knjiženje | 422 | 0 | 18.12.2024 - 05:59 / petrina | ||
| 2654 s.p. - višji prispevki | 728 | 4 | 06.09.2024 - 10:01 / petrina | ||
| 2422 Prefakturiranje | 531 | 1 | 02.08.2024 - 13:25 / rozica | ||
| 1034 gasilsko društvo - sesalna cev in ostalo | 379 | 2 | 11.03.2024 - 10:52 / pgd | ||
| 3484 MRN | 479 | 4 | 06.12.2024 - 10:06 / Tanha | ||
| 527 Upokojenec in zaposlitev | 535 | 1 | 07.02.2024 - 08:04 / Roža | ||
| 1237 Kalo | 571 | 1 | 25.03.2024 - 04:56 / Roža | ||
| 2844 Uvoz | 491 | 3 | 03.10.2024 - 09:40 / Uredništvo | ||
| 2522 Porodniška | 692 | 1 | 20.08.2024 - 16:51 / Simbi | ||
|
|||||
| 1315 Odbitni delež | 1118 | 1 | 28.03.2024 - 07:27 / Vali | ||
| 783 Dobropis | 547 | 3 | 24.02.2024 - 09:37 / ALJA | ||
| 753 Obvezni podatki na računu | 767 | 4 | 22.02.2024 - 06:50 / MIrna | ||
| 2839 Izvoz | 362 | 4 | 03.10.2024 - 09:52 / Uredništvo | ||
| 1185 nakup vozila | 561 | 2 | 20.03.2024 - 17:10 / Simbi | ||
| 327 UVOZ | 503 | 1 | 24.01.2024 - 08:30 / Uredništvo | ||
| 1341 DDPO - 57.člen | 692 | 1 | 29.03.2024 - 12:54 / mona | ||
| 2354 Napačna stopnja | 509 | 3 | 24.07.2024 - 22:56 / Pia | ||
|
2520
Odpoved delavca - plača |
1202 | 17 | 10.09.2024 - 11:13 / Polona5 | ||
|
1027
Sončna elektrarna-ekosklad |
842 | 7 | 12.03.2024 - 08:19 / Sara | ||