| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2246 Odpravnina - prenehanje pogodbe za določen čas | 613 | 2 | 11.07.2024 - 08:05 / B | ||
| 2771 banka slovenije | 523 | 3 | 23.09.2024 - 13:49 / amam | ||
| 3365 KAKO JE PRAV (POPOLDANEC/REDNI S.P. | 685 | 4 | 25.11.2024 - 11:09 / Vera | ||
|
3670
Prehrana - gostinstvo |
594 | 5 | 19.12.2024 - 16:23 / Hmm | ||
| 440 Bolniška | 753 | 2 | 02.02.2024 - 13:29 / sisi66 | ||
| 1035 Obresti posojila | 576 | 2 | 11.03.2024 - 12:54 / anelija | ||
| 1672 Izplačilo neizkoriščenega dopusta | 937 | 2 | 08.05.2024 - 16:59 / Roža | ||
| 1887 Zdravstveni prispevek | 682 | 2 | 27.05.2024 - 19:55 / Urssska | ||
| 2450 premalo obračunana boniteta | 619 | 4 | 08.08.2024 - 18:17 / petra75 | ||
|
3000
Odgovor kandidatom za službo |
1018 | 7 | 21.10.2024 - 05:24 / Grubelič | ||
|
|||||
| 666 edavki | 698 | 1 | 15.02.2024 - 10:24 / Sara | ||
| 1259 Delo tujca | 311 | 0 | 25.03.2024 - 16:38 / Neža | ||
| 123 Poročanje VIRDOH | 847 | 1 | 11.01.2024 - 07:40 / Katica | ||
| 780 Podatki za osnovo bolniške | 512 | 1 | 23.02.2024 - 12:46 / SIM | ||
| 1450 izdani računi-cena | 810 | 2 | 10.04.2024 - 17:51 / mija | ||
| 2225 neizkoriščen dopust | 1149 | 4 | 09.07.2024 - 13:10 / Anna | ||
| 2748 dodatki k plači | 1069 | 3 | 19.09.2024 - 07:06 / B | ||
|
3337
KRD poročanje |
703 | 5 | 21.11.2024 - 14:03 / če že | ||
| 3632 KNJIŽENJE | 526 | 1 | 18.12.2024 - 09:41 / ST | ||
| 409 Poročanje podatkov 31.01.2024 - vem že stotič | 1346 | 3 | 05.02.2024 - 06:52 / jana | ||