| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2033 Številka računa | 388 | 1 | 11.06.2024 - 14:02 / Hmm | ||
| 2580 Moitel | 450 | 1 | 27.08.2024 - 10:51 / Teja | ||
| 3175 predplačilo v Rusijo | 359 | 2 | 06.11.2024 - 16:18 / Mat | ||
| 3732 poslovna uspešnost | 671 | 4 | 29.12.2024 - 21:36 / vodonos | ||
| 959 doplačilo do polne pokojninske dobe | 533 | 0 | 05.03.2024 - 10:33 / lili | ||
|
582
Koliko racunate |
1174 | 16 | 13.02.2024 - 17:57 / Ivan | ||
| 1705 Očetovski dopust | 798 | 1 | 10.05.2024 - 11:15 / Mia | ||
| 2250 porodniški dopust | 527 | 1 | 10.07.2024 - 12:20 / Mija | ||
| 2775 povračilo stroškov | 557 | 3 | 20.09.2024 - 18:20 / Mija | ||
| 3367 prodaja nepremičnine | 517 | 2 | 25.11.2024 - 08:51 / Meri | ||
|
|||||
| 1178 Nagrada zaposlenim | 720 | 2 | 21.03.2024 - 07:40 / 123 | ||
| 52 Stroški razgradnje | 580 | 0 | 05.01.2024 - 09:26 / Marko | ||
| 1280 Plače | 617 | 3 | 26.03.2024 - 16:58 / Barca | ||
|
1796
Sončna elektrarna-knjiženje |
2065 | 8 | 22.05.2024 - 13:48 / Extra | ||
| 2340 Dokument v e-davkih | 863 | 4 | 23.07.2024 - 07:28 / Ana | ||
| 2886 delo druzinskega člana | 516 | 2 | 04.10.2024 - 07:29 / anči | ||
|
3471
Višina zneska za obdaritev otrok |
902 | 8 | 09.12.2024 - 11:30 / Nina | ||
| 769 prokurist | 640 | 1 | 23.02.2024 - 07:25 / B | ||
| 393 Denarni tok in neto dobicek | 529 | 2 | 28.01.2024 - 03:36 / ,B | ||
| 1541 PRAVILNO KNJIŽENJE | 980 | 4 | 22.04.2024 - 18:06 / Uroš | ||