| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1541 Regres v dveh delih | 937 | 3 | 10.04.2025 - 05:52 / Mimi | ||
| 3849 Popoldanski normiranec in pogoji 2026 | 3033 | 2 | 13.11.2025 - 16:40 / Dado | ||
| 379 Dedovanje | 604 | 3 | 28.01.2025 - 10:14 / B | ||
| 2676 izračun s.p. | 661 | 3 | 10.08.2025 - 11:43 / klaraa | ||
| 1371 Popoldanski sp. Olajšave | 527 | 2 | 27.03.2025 - 14:10 / S-orhidejca | ||
| 3727 občasno delo upokojencev | 701 | 1 | 06.11.2025 - 13:27 / https://virtualplus.eu | ||
| 314 normiranec in starševski dopust - DDD | 897 | 3 | 30.01.2025 - 12:18 / Matej | ||
| 2359 dohodnina upokojenec | 822 | 3 | 09.07.2025 - 07:51 / VIDA | ||
| 1158 ali se refundirana boleznina S.P. upošteva kot prihodek S.P. | 620 | 1 | 16.03.2025 - 22:20 / F.r.a.n.j.a | ||
| 227 Vzdrževani nad 26 let, status študenta, kulturnika | 652 | 3 | 18.01.2025 - 15:14 / Barca | ||
|
|||||
| 2101 davčni obračun | 1014 | 4 | 10.06.2025 - 11:45 / Magda | ||
| 1009 obračun plače | 815 | 4 | 10.03.2025 - 13:37 / Klaudija | ||
| 3769 najem v podnajem | 559 | 0 | 09.11.2025 - 23:17 / lušt | ||
| 332 poročanje štipendij 31.01.2025 | 620 | 1 | 24.01.2025 - 07:01 / 123 | ||
| 2469 Prepozen ugovor | 760 | 1 | 22.07.2025 - 07:34 / B | ||
| 1192 refundacija za s.p. | 573 | 4 | 19.03.2025 - 17:48 / Simbi | ||
| 257 licenčnina | 537 | 0 | 20.01.2025 - 12:06 / iks | ||
|
2145
Dohodnina od dohodka iz oddajanja premoženja v najem |
831 | 6 | 17.06.2025 - 16:29 / Mat | ||
| 1046 ure pri obračunu bolezni do 30 dni | 574 | 3 | 12.03.2025 - 17:19 / B | ||
| 3398 Obračun plače | 901 | 3 | 09.10.2025 - 08:30 / Jojo | ||