| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2323
Prispevek za dolgotrajno oskrbo in razlika do minimalne osnove |
2281 | 6 | 31.07.2025 - 13:53 / tatra | ||
| 135 Bolniška SP | 478 | 0 | 13.01.2025 - 21:51 / pogačar | ||
| 917 Normiranec | 633 | 3 | 04.03.2025 - 09:27 / JOŽE | ||
| 3849 Popoldanski normiranec in pogoji 2026 | 3115 | 2 | 13.11.2025 - 16:40 / Dado | ||
| 2096 Zapiranje s.p | 831 | 1 | 09.06.2025 - 14:26 / SIM | ||
|
3
Kontrola podatkov za dohodnino |
1721 | 5 | 06.01.2025 - 10:19 / Leni | ||
| 688 rek-o | 614 | 2 | 14.02.2025 - 12:30 / Barca | ||
| 3727 občasno delo upokojencev | 733 | 1 | 06.11.2025 - 13:27 / https://virtualplus.eu | ||
| 2459 Računam na prste-Dajatev od začasnega ali občasnega dela upokojencev (25 %) | 832 | 4 | 18.07.2025 - 16:58 / Simbi | ||
| 157 Vzdrževani družinski člani | 622 | 1 | 16.01.2025 - 08:15 / Danja | ||
|
|||||
| 972 Napotitve 13. člen - serviserji, monterji | 453 | 4 | 10.03.2025 - 10:00 / Pika | ||
| 3891 Ponovno odprtje s.p. v letu 2025 - normiranec | 612 | 2 | 17.11.2025 - 14:16 / Brina | ||
|
2132
Višina regresa - je to možno? |
1482 | 10 | 16.06.2025 - 12:01 / Magda | ||
| 47 Uporaba ZDoh-2ab | 588 | 1 | 07.01.2025 - 15:38 / Hmm | ||
| 785 davčni obračun s.p. | 758 | 2 | 21.02.2025 - 09:22 / Beti | ||
| 3769 najem v podnajem | 585 | 0 | 09.11.2025 - 23:17 / lušt | ||
|
2012
S.p. stroški |
1161 | 8 | 02.06.2025 - 19:50 / Zuzuzu | ||
| 573 iRek | 552 | 1 | 07.02.2025 - 07:52 / ST | ||
|
3544
SAMOPRIJAVA PREVEČ OBRAČUNNA PREHRANA |
1366 | 5 | 06.11.2025 - 06:53 / Jojo | ||
| 1811 OZP in drugi delodajalec | 670 | 3 | 13.05.2025 - 10:01 / ana | ||