| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3672 Odpravnine | 342 | 1 | 02.11.2025 - 10:34 / ivana | ||
| 3621 cena storitev | 821 | 4 | 03.11.2025 - 07:24 / Korenček | ||
|
3640
DDV snežni koli |
429 | 5 | 03.11.2025 - 07:56 / Eva | ||
| 3676 NORMIRANEC | 488 | 3 | 03.11.2025 - 09:30 / Gorenjka | ||
|
3648
Nezaposlen direktor d.o.o. |
843 | 8 | 03.11.2025 - 09:52 / mm | ||
| 3681 KONČNI KUPEC EU | 358 | 1 | 03.11.2025 - 11:02 / Mi | ||
| 3673 Mnenje stranka | 559 | 4 | 03.11.2025 - 11:06 / amamam | ||
| 3660 Vprasanje glede spja (normiranstvo/pop, polni) | 827 | 3 | 03.11.2025 - 12:30 / Martin Krpan | ||
| 3656 obvezne priloge k prejetemu računu | 659 | 4 | 03.11.2025 - 12:54 / Simona | ||
| 3675 prvič s.p. in normirec | 378 | 4 | 03.11.2025 - 12:54 / poletje | ||
|
|||||
|
3644
Brezalkoholna pijača za delavce |
883 | 10 | 03.11.2025 - 13:45 / kolo | ||
| 3678 Prihodki veza DDV | 433 | 1 | 03.11.2025 - 13:46 / poletje | ||
| 3674 Kakšna bo obdavčitev popoldanskega S.P. | 678 | 3 | 03.11.2025 - 14:53 / xxx | ||
| 3677 Posebna ureditev OSS | 435 | 2 | 04.11.2025 - 05:46 / Frfa | ||
| 3687 s.p. , turistična taksa, DDD | 358 | 3 | 04.11.2025 - 07:09 / janez | ||
| 3691 Davčna obravnava štipendij | 440 | 2 | 04.11.2025 - 07:59 / B | ||
| 3679 ZIZR | 380 | 1 | 04.11.2025 - 08:05 / B | ||
| 3689 3-samo obresti | 369 | 1 | 04.11.2025 - 08:05 / ST | ||
| 3688 Dopust | 483 | 2 | 04.11.2025 - 08:08 / B | ||
|
3684
izplačilo poslovodne neto |
475 | 8 | 04.11.2025 - 09:46 / Miti | ||