| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 AJPES-SKB | 1045 | 4 | 06.01.2025 - 10:12 / Leja | ||
| 169 Društvo-neplačani račun | 507 | 2 | 18.01.2025 - 12:52 / ALJA | ||
| 754 Revizija statusno preoblikovanje | 406 | 2 | 20.02.2025 - 06:53 / Simbi | ||
|
1450
Cena računovodskih storitev |
1318 | 9 | 01.04.2025 - 16:23 / B | ||
| 3402 prodaja nepremičnine | 498 | 3 | 13.10.2025 - 10:52 / Tina | ||
| 3892 polni normiranec od 2025 dalje; prej popoldanski | 510 | 3 | 17.11.2025 - 11:36 / Alja | ||
| 4478 dopolnilna dejavnost na kmetiji | 334 | 3 | 23.12.2025 - 14:01 / Kar en | ||
|
1995
Kolektivni dopust - ali je nujno koriščenje 14 dni v kosu |
1401 | 10 | 20.06.2025 - 12:24 / Meri | ||
|
2677
Vasco plače-zaposlitev invalida nad kvoto |
619 | 6 | 11.08.2025 - 05:55 / Mimi | ||
|
413
cena računovodstva |
1602 | 12 | 03.02.2025 - 10:20 / sonček | ||
|
|||||
| 971 Splošna olajšava | 553 | 2 | 06.03.2025 - 16:37 / Simbi | ||
|
1668
knjiženje rezervnega sklada |
1455 | 8 | 21.07.2025 - 21:55 / Magda | ||
| 4115 odpoved iz poslovnih razlogov | 507 | 3 | 02.12.2025 - 08:16 / B | ||
| 2238 Normiranec-popoldanski s.p. | 656 | 2 | 24.06.2025 - 10:21 / SIM | ||
| 3013 refundacija | 590 | 3 | 02.09.2025 - 15:14 / Jojo | ||
|
633
Društvo |
886 | 10 | 13.02.2025 - 08:30 / Barca | ||
| 1283 Racun | 491 | 1 | 24.03.2025 - 08:11 / lina | ||
| 143 zavod | 443 | 1 | 14.01.2025 - 08:32 / Barca | ||
| 722 Hramba knjigovodskih listin, poslovnih knjig in letnih poročil | 1192 | 3 | 18.02.2025 - 08:10 / k.d. | ||
| 1417 Prejeti avans | 448 | 3 | 30.03.2025 - 20:34 / Nika | ||