| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3301 tRAFO POSTAJA - KNJIŽENJE | 569 | 2 | 30.09.2025 - 12:01 / Alja | ||
| 524 M-3 | 529 | 3 | 05.02.2025 - 21:04 / Simbi | ||
| 1128 sodišče vrnilo stroške odvetniških storitev, kako poknjižiti | 459 | 1 | 14.03.2025 - 10:12 / logika | ||
| 2331 Matične / davčne številke durs | 716 | 2 | 10.07.2025 - 14:21 / tatjana | ||
| 3112 Posojilo | 531 | 3 | 11.09.2025 - 17:18 / Simbi | ||
| 4030 osnovna sredstva in zapiranje s.p. | 430 | 1 | 25.11.2025 - 12:50 / Lili | ||
| 3549 nakup poslovnega deleža | 511 | 1 | 21.10.2025 - 20:10 / logika | ||
| 3633 Davčno priznana amortizacijka stopnja | 490 | 1 | 29.10.2025 - 10:21 / B | ||
| 4282 Zimski regres - porodniška | 607 | 2 | 08.12.2025 - 09:50 / Barca | ||
| 250 popold. sp in upok. in del. razm. | 531 | 4 | 28.01.2025 - 05:20 / Monica | ||
|
|||||
| 831 knjiženje pomoči "de minimis" | 947 | 4 | 04.03.2025 - 11:04 / Sonja | ||
| 1526 prodaja srebra | 638 | 1 | 09.04.2025 - 06:30 / Eva | ||
|
2069
Ukinitev dodatka za delovno dobo |
1525 | 5 | 06.06.2025 - 12:14 / B | ||
|
2749
Prispevek za dolgotrajno oskrbo, plačevanje delodajalca |
694 | 5 | 14.08.2025 - 11:14 / Erchi | ||
|
3771
Božičnica in poslovna uspešnost |
1328 | 8 | 11.11.2025 - 09:19 / Krena | ||
| 4375 zaprtje s.p. in izvršba | 482 | 3 | 12.12.2025 - 16:17 / Simbi | ||
|
3269
Odoo |
959 | 10 | 30.09.2025 - 21:27 / frfa | ||
| 486 obroki Telekom | 679 | 1 | 03.02.2025 - 16:52 / JaneDoe | ||
| 1088 pobot denar na poti | 497 | 2 | 14.03.2025 - 09:35 / Extra | ||
|
2287
Prispevek za dolgotrajno oskrbo |
1452 | 9 | 09.08.2025 - 15:13 / Kris | ||