| Naslov teme | Zadnji komentar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4504 normiranci | 506 | 1 | 25.12.2025 - 13:12 / Ana | ||
| 135 Bolniška SP | 478 | 0 | 13.01.2025 - 21:51 / pogačar | ||
| 880 Avtorska pogodba | 392 | 0 | 27.02.2025 - 13:30 / Ursa | ||
| 4335 REK obrazec prispevek upokojenec | 448 | 2 | 11.12.2025 - 07:32 / Pika | ||
|
3
Kontrola podatkov za dohodnino |
1721 | 5 | 06.01.2025 - 10:19 / Leni | ||
| 703 DAVČNI OBRAČUNI 2025 | 1183 | 3 | 17.02.2025 - 16:50 / tali | ||
| 4111 Normiranci | 549 | 1 | 01.12.2025 - 10:17 / Brina | ||
| 558 krajši delovni čas zaradi starševstva in materinski dopust | 874 | 3 | 07.02.2025 - 10:36 / anej22 | ||
| 3951 potni stroški predsednik sindikata | 415 | 0 | 20.11.2025 - 09:57 / Majdi | ||
| 1745 s.p. izbris 30.4.2025 | 582 | 1 | 05.05.2025 - 12:26 / SIM | ||
|
|||||
|
3166
NORMIRANI S.P. |
914 | 5 | 17.09.2025 - 07:40 / B | ||
| 484 Kp kpd virdoh | 552 | 0 | 02.02.2025 - 19:29 / Katica | ||
| 3849 Popoldanski normiranec in pogoji 2026 | 2943 | 2 | 13.11.2025 - 16:40 / Dado | ||
|
1553
Nerezident zaposlen v Sloveniji - uveljavljanje olajšav |
984 | 5 | 23.04.2025 - 11:34 / Joly | ||
| 2676 izračun s.p. | 643 | 3 | 10.08.2025 - 11:43 / klaraa | ||
|
575
Invalidnost 3.kategorije |
2779 | 9 | 08.02.2025 - 08:00 / B | ||
| 4001 ZIMSKI REGRES | 732 | 1 | 24.11.2025 - 11:12 / Meri | ||
| 3222 Izplačilo odpravnine z zamudo | 672 | 3 | 23.09.2025 - 09:43 / Jojo | ||
| 514 Najemnina | 489 | 1 | 04.02.2025 - 21:34 / x | ||
| 3891 Ponovno odprtje s.p. v letu 2025 - normiranec | 568 | 2 | 17.11.2025 - 14:16 / Brina | ||